Venezuela: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"schemas": { | |||
"Country": { | |||
"id": 239, | |||
"name": "Venezuela", | |||
"iso3": "VEN", | |||
"iso2": "VE", | |||
"numeric_code": 862, | |||
"phone_code": 58, | |||
"capital": "Caracas", | |||
"currency": "VES", | |||
"currency_name": "Bolívar", | |||
"currency_symbol": "Bs", | |||
"tld": ".ve", | |||
"native": "Venezuela", | |||
"region": "Americas", | |||
"region_id": 2, | |||
"subregion": "South America", | |||
"subregion_id": 8, | |||
"nationality": "Venezuelan", | |||
"timezones": [ | |||
{ | |||
"zoneName": "America/Caracas", | |||
"gmtOffset": -14400, | |||
"gmtOffsetName": "UTC-04:00", | |||
"abbreviation": "VET", | |||
"tzName": "Venezuelan Standard Time" | |||
} | |||
], | |||
"translations": { | |||
"kr": "베네수엘라", | |||
"pt-BR": "Venezuela", | |||
"pt": "Venezuela", | |||
"nl": "Venezuela", | |||
"hr": "Venezuela", | |||
"fa": "ونزوئلا", | |||
"de": "Venezuela", | |||
"es": "Venezuela", | |||
"fr": "Venezuela", | |||
"ja": "ベネズエラ・ボリバル共和国", | |||
"it": "Venezuela", | |||
"cn": "委内瑞拉", | |||
"tr": "Venezuela" | |||
}, | |||
"latitude": 8, | |||
"longitude": -66, | |||
"emoji": "🇻🇪", | |||
"emojiU": "U+1F1FB U+1F1EA", | |||
"states": [ | |||
{ | |||
"id": 2044, | |||
"name": "Amazonas", | |||
"state_code": "Z", | |||
"latitude": -3.4168427, | |||
"longitude": -65.8560646, | |||
"type": "state", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130106, | |||
"name": "Maroa", | |||
"latitude": 2.7188, | |||
"longitude": -67.56046 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130110, | |||
"name": "Municipio Autónomo Alto Orinoco", | |||
"latitude": 2.73456, | |||
"longitude": -64.83032 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130131, | |||
"name": "Puerto Ayacucho", | |||
"latitude": 5.66049, | |||
"longitude": -67.58343 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130142, | |||
"name": "San Carlos de Río Negro", | |||
"latitude": 1.92027, | |||
"longitude": -67.06089 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130146, | |||
"name": "San Fernando de Atabapo", | |||
"latitude": 4.04564, | |||
"longitude": -67.69934 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130149, | |||
"name": "San Juan de Manapiare", | |||
"latitude": 5.32665, | |||
"longitude": -66.05402 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 2050, | |||
"name": "Anzoátegui", | |||
"state_code": "B", | |||
"latitude": 8.5913073, | |||
"longitude": -63.9586111, | |||
"type": "state", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130041, | |||
"name": "Anaco", | |||
"latitude": 9.42958, | |||
"longitude": -64.46428 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130042, | |||
"name": "Aragua de Barcelona", | |||
"latitude": 9.45588, | |||
"longitude": -64.82928 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130044, | |||
"name": "Barcelona", | |||
"latitude": 10.13625, | |||
"longitude": -64.68618 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130054, | |||
"name": "Cantaura", | |||
"latitude": 9.30571, | |||
"longitude": -64.35841 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130078, | |||
"name": "El Tigre", | |||
"latitude": 8.88902, | |||
"longitude": -64.2527 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130113, | |||
"name": "Municipio José | |||
} | } |
Latest revision as of 14:02, 29 December 2024
schemas |
|
---|