| id | 1561 |
|---|
| name | "Akmenė District Municipality" |
|---|
| state_code | "01" |
|---|
| latitude | 56.2455029 |
|---|
| longitude | 22.7471169 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1605 |
|---|
| name | "Alytus City Municipality" |
|---|
| state_code | "02" |
|---|
| latitude | 54.3962938 |
|---|
| longitude | 24.0458761 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66581 |
|---|
| name | "Alytus" |
|---|
| latitude | 54.39635 |
|---|
| longitude | 24.04142 |
|---|
|
| id | 66592 |
|---|
| name | "Daugai" |
|---|
| latitude | 54.36667 |
|---|
| longitude | 24.33333 |
|---|
|
| id | 66593 |
|---|
| name | "Druskininkai" |
|---|
| latitude | 54.01573 |
|---|
| longitude | 23.98703 |
|---|
|
| id | 66630 |
|---|
| name | "Lazdijai" |
|---|
| latitude | 54.23333 |
|---|
| longitude | 23.51667 |
|---|
|
| id | 66678 |
|---|
| name | "Simnas" |
|---|
| latitude | 54.382 |
|---|
| longitude | 23.646 |
|---|
|
| id | 66694 |
|---|
| name | "Varėna" |
|---|
| latitude | 54.21667 |
|---|
| longitude | 24.56667 |
|---|
|
| id | 66695 |
|---|
| name | "Veisiejai" |
|---|
| latitude | 54.1011 |
|---|
| longitude | 23.69614 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1574 |
|---|
| name | "Alytus County" |
|---|
| state_code | "AL" |
|---|
| latitude | 54.2000214 |
|---|
| longitude | 24.1512634 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1599 |
|---|
| name | "Alytus District Municipality" |
|---|
| state_code | "03" |
|---|
| latitude | 54.3297496 |
|---|
| longitude | 24.1960931 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1603 |
|---|
| name | "Birštonas Municipality" |
|---|
| state_code | "05" |
|---|
| latitude | 54.5669664 |
|---|
| longitude | 24.0093098 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1566 |
|---|
| name | "Biržai District Municipality" |
|---|
| state_code | "06" |
|---|
| latitude | 56.2017719 |
|---|
| longitude | 24.7560118 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1579 |
|---|
| name | "Druskininkai municipality" |
|---|
| state_code | "07" |
|---|
| latitude | 53.9933685 |
|---|
| longitude | 24.0342438 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1559 |
|---|
| name | "Elektrėnai municipality" |
|---|
| state_code | "08" |
|---|
| latitude | 54.7653934 |
|---|
| longitude | 24.7740583 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1562 |
|---|
| name | "Ignalina District Municipality" |
|---|
| state_code | "09" |
|---|
| latitude | 55.4090342 |
|---|
| longitude | 26.3284893 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1567 |
|---|
| name | "Jonava District Municipality" |
|---|
| state_code | "10" |
|---|
| latitude | 55.0727242 |
|---|
| longitude | 24.2793337 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1581 |
|---|
| name | "Joniškis District Municipality" |
|---|
| state_code | "11" |
|---|
| latitude | 56.236073 |
|---|
| longitude | 23.6136579 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1555 |
|---|
| name | "Jurbarkas District Municipality" |
|---|
| state_code | "12" |
|---|
| latitude | 55.077407 |
|---|
| longitude | 22.7419569 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1583 |
|---|
| name | "Kaišiadorys District Municipality" |
|---|
| state_code | "13" |
|---|
| latitude | 54.8588669 |
|---|
| longitude | 24.4277929 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1591 |
|---|
| name | "Kalvarija municipality" |
|---|
| state_code | "14" |
|---|
| latitude | 54.3761674 |
|---|
| longitude | 23.1920321 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1580 |
|---|
| name | "Kaunas City Municipality" |
|---|
| state_code | "15" |
|---|
| latitude | 54.9145326 |
|---|
| longitude | 23.9053518 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66576 |
|---|
| name | "Akademija (Kaunas)" |
|---|
| latitude | 54.8964 |
|---|
| longitude | 23.82411 |
|---|
|
| id | 66579 |
|---|
| name | "Aleksotas" |
|---|
| latitude | 54.88037 |
|---|
| longitude | 23.90842 |
|---|
|
| id | 66584 |
|---|
| name | "Ariogala" |
|---|
| latitude | 55.262 |
|---|
| longitude | 23.477 |
|---|
|
| id | 66588 |
|---|
| name | "Birštonas" |
|---|
| latitude | 54.61667 |
|---|
| longitude | 24.03333 |
|---|
|
| id | 66591 |
|---|
| name | "Dainava (Kaunas)" |
|---|
| latitude | 54.91525 |
|---|
| longitude | 23.96831 |
|---|
|
| id | 66595 |
|---|
| name | "Eiguliai" |
|---|
| latitude | 54.93133 |
|---|
| longitude | 23.93243 |
|---|
|
| id | 66598 |
|---|
| name | "Ežerėlis" |
|---|
| latitude | 54.88315 |
|---|
| longitude | 23.60396 |
|---|
|
| id | 66601 |
|---|
| name | "Garliava" |
|---|
| latitude | 54.82139 |
|---|
| longitude | 23.8713 |
|---|
|
| id | 66605 |
|---|
| name | "Jieznas" |
|---|
| latitude | 54.59937 |
|---|
| longitude | 24.17593 |
|---|
|
| id | 66606 |
|---|
| name | "Jonava" |
|---|
| latitude | 55.08333 |
|---|
| longitude | 24.28333 |
|---|
|
| id | 66611 |
|---|
| name | "Kaišiadorys" |
|---|
| latitude | 54.86667 |
|---|
| longitude | 24.45 |
|---|
|
| id | 66614 |
|---|
| name | "Karmėlava" |
|---|
| latitude | 54.97055 |
|---|
| longitude | 24.06182 |
|---|
|
| id | 66615 |
|---|
| name | "Kaunas" |
|---|
| latitude | 54.90272 |
|---|
| longitude | 23.90961 |
|---|
|
| id | 66629 |
|---|
| name | "Kėdainiai" |
|---|
| latitude | 55.28333 |
|---|
| longitude | 23.96667 |
|---|
|
| id | 66624 |
|---|
| name | "Kulautuva" |
|---|
| latitude | 54.94212 |
|---|
| longitude | 23.64218 |
|---|
|
| id | 66636 |
|---|
| name | "Mastaiciai" |
|---|
| latitude | 54.81998 |
|---|
| longitude | 23.84462 |
|---|
|
| id | 66661 |
|---|
| name | "Prienai" |
|---|
| latitude | 54.63333 |
|---|
| longitude | 23.95 |
|---|
|
| id | 66664 |
|---|
| name | "Ramučiai" |
|---|
| latitude | 54.9483 |
|---|
| longitude | 24.0305 |
|---|
|
| id | 66666 |
|---|
| name | "Raseiniai" |
|---|
| latitude | 55.36667 |
|---|
| longitude | 23.11667 |
|---|
|
| id | 66674 |
|---|
| name | "Sargėnai" |
|---|
| latitude | 54.94933 |
|---|
| longitude | 23.88316 |
|---|
|
| id | 66714 |
|---|
| name | "Šilainiai" |
|---|
| latitude | 54.92911 |
|---|
| longitude | 23.88599 |
|---|
|
| id | 66701 |
|---|
| name | "Vilkija" |
|---|
| latitude | 55.04609 |
|---|
| longitude | 23.58552 |
|---|
|
| id | 66723 |
|---|
| name | "Žiežmariai" |
|---|
| latitude | 54.80725 |
|---|
| longitude | 24.44073 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1556 |
|---|
| name | "Kaunas County" |
|---|
| state_code | "KU" |
|---|
| latitude | 54.9872863 |
|---|
| longitude | 23.9525736 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1565 |
|---|
| name | "Kaunas District Municipality" |
|---|
| state_code | "16" |
|---|
| latitude | 54.9936236 |
|---|
| longitude | 23.6324941 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1575 |
|---|
| name | "Kazlų Rūda municipality" |
|---|
| state_code | "17" |
|---|
| latitude | 54.7807526 |
|---|
| longitude | 23.4840243 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1584 |
|---|
| name | "Kėdainiai District Municipality" |
|---|
| state_code | "18" |
|---|
| latitude | 55.3560947 |
|---|
| longitude | 23.9832683 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1618 |
|---|
| name | "Kelmė District Municipality" |
|---|
| state_code | "19" |
|---|
| latitude | 55.6266352 |
|---|
| longitude | 22.878172 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1597 |
|---|
| name | "Klaipeda City Municipality" |
|---|
| state_code | "20" |
|---|
| latitude | 55.7032948 |
|---|
| longitude | 21.1442795 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1600 |
|---|
| name | "Klaipėda County" |
|---|
| state_code | "KL" |
|---|
| latitude | 55.6519744 |
|---|
| longitude | 21.3743956 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1604 |
|---|
| name | "Klaipėda District Municipality" |
|---|
| state_code | "21" |
|---|
| latitude | 55.6841615 |
|---|
| longitude | 21.4416464 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66600 |
|---|
| name | "Gargždai" |
|---|
| latitude | 55.70951 |
|---|
| longitude | 21.39441 |
|---|
|
| id | 66620 |
|---|
| name | "Klaipėda" |
|---|
| latitude | 55.71667 |
|---|
| longitude | 21.11667 |
|---|
|
| id | 66622 |
|---|
| name | "Kretinga" |
|---|
| latitude | 55.8888 |
|---|
| longitude | 21.24448 |
|---|
|
| id | 66644 |
|---|
| name | "Neringa" |
|---|
| latitude | 55.36667 |
|---|
| longitude | 21.06667 |
|---|
|
| id | 66645 |
|---|
| name | "Nida" |
|---|
| latitude | 55.3086 |
|---|
| longitude | 20.99651 |
|---|
|
| id | 66650 |
|---|
| name | "Palanga" |
|---|
| latitude | 55.9175 |
|---|
| longitude | 21.06861 |
|---|
|
| id | 66660 |
|---|
| name | "Priekulė" |
|---|
| latitude | 55.55427 |
|---|
| longitude | 21.31903 |
|---|
|
| id | 66670 |
|---|
| name | "Rusnė" |
|---|
| latitude | 55.2982 |
|---|
| longitude | 21.3712 |
|---|
|
| id | 66673 |
|---|
| name | "Salantai" |
|---|
| latitude | 56.0565 |
|---|
| longitude | 21.5689 |
|---|
|
| id | 66677 |
|---|
| name | "Silute" |
|---|
| latitude | 55.34889 |
|---|
| longitude | 21.48306 |
|---|
|
| id | 66681 |
|---|
| name | "Skuodas" |
|---|
| latitude | 56.26667 |
|---|
| longitude | 21.53333 |
|---|
|
| id | 66718 |
|---|
| name | "Šventoji" |
|---|
| latitude | 56.0261 |
|---|
| longitude | 21.08411 |
|---|
|
| id | 66722 |
|---|
| name | "Žemaičių Naumiestis" |
|---|
| latitude | 55.35941 |
|---|
| longitude | 21.70364 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1571 |
|---|
| name | "Kretinga District Municipality" |
|---|
| state_code | "22" |
|---|
| latitude | 55.883842 |
|---|
| longitude | 21.2350919 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1585 |
|---|
| name | "Kupiškis District Municipality" |
|---|
| state_code | "23" |
|---|
| latitude | 55.8428741 |
|---|
| longitude | 25.0295816 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1611 |
|---|
| name | "Lazdijai District Municipality" |
|---|
| state_code | "24" |
|---|
| latitude | 54.2343267 |
|---|
| longitude | 23.5156505 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1570 |
|---|
| name | "Marijampolė County" |
|---|
| state_code | "MR" |
|---|
| latitude | 54.7819971 |
|---|
| longitude | 23.1341365 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1610 |
|---|
| name | "Marijampolė Municipality" |
|---|
| state_code | "25" |
|---|
| latitude | 54.5711094 |
|---|
| longitude | 23.4859371 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66602 |
|---|
| name | "Gelgaudiškis" |
|---|
| latitude | 55.07688 |
|---|
| longitude | 22.97699 |
|---|
|
| id | 66612 |
|---|
| name | "Kalvarija" |
|---|
| latitude | 54.417 |
|---|
| longitude | 23.223 |
|---|
|
| id | 66613 |
|---|
| name | "Kalvarija Municipality" |
|---|
| latitude | 54.41468 |
|---|
| longitude | 23.22484 |
|---|
|
| id | 66617 |
|---|
| name | "Kazlų Rūda" |
|---|
| latitude | 54.749 |
|---|
| longitude | 23.49 |
|---|
|
| id | 66618 |
|---|
| name | "Kazlų Rūda Municipality" |
|---|
| latitude | 54.74751 |
|---|
| longitude | 23.49272 |
|---|
|
| id | 66623 |
|---|
| name | "Kudirkos Naumiestis" |
|---|
| latitude | 54.77353 |
|---|
| longitude | 22.86138 |
|---|
|
| id | 66628 |
|---|
| name | "Kybartai" |
|---|
| latitude | 54.63858 |
|---|
| longitude | 22.76316 |
|---|
|
| id | 66634 |
|---|
| name | "Marijampolė" |
|---|
| latitude | 54.55991 |
|---|
| longitude | 23.35412 |
|---|
|
| id | 66635 |
|---|
| name | "Marijampolė Municipality" |
|---|
| latitude | 54.56667 |
|---|
| longitude | 23.35 |
|---|
|
| id | 66672 |
|---|
| name | "Sakiai" |
|---|
| latitude | 54.95 |
|---|
| longitude | 23.05 |
|---|
|
| id | 66699 |
|---|
| name | "Vilkaviskis" |
|---|
| latitude | 54.65167 |
|---|
| longitude | 23.03222 |
|---|
|
| id | 66700 |
|---|
| name | "Vilkaviškis District Municipality" |
|---|
| latitude | 54.65 |
|---|
| longitude | 23.03333 |
|---|
|
| id | 66705 |
|---|
| name | "Virbalis" |
|---|
| latitude | 54.62858 |
|---|
| longitude | 22.82272 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1557 |
|---|
| name | "Mažeikiai District Municipality" |
|---|
| state_code | "26" |
|---|
| latitude | 56.3092439 |
|---|
| longitude | 22.341468 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1582 |
|---|
| name | "Molėtai District Municipality" |
|---|
| state_code | "27" |
|---|
| latitude | 55.2265309 |
|---|
| longitude | 25.4180011 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1563 |
|---|
| name | "Neringa Municipality" |
|---|
| state_code | "28" |
|---|
| latitude | 55.4572403 |
|---|
| longitude | 21.0839005 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1612 |
|---|
| name | "Pagėgiai municipality" |
|---|
| state_code | "29" |
|---|
| latitude | 55.172132 |
|---|
| longitude | 21.9683614 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1595 |
|---|
| name | "Pakruojis District Municipality" |
|---|
| state_code | "30" |
|---|
| latitude | 56.0732605 |
|---|
| longitude | 23.9389906 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1588 |
|---|
| name | "Palanga City Municipality" |
|---|
| state_code | "31" |
|---|
| latitude | 55.920198 |
|---|
| longitude | 21.0677614 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1589 |
|---|
| name | "Panevėžys City Municipality" |
|---|
| state_code | "32" |
|---|
| latitude | 55.7347915 |
|---|
| longitude | 24.3574774 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1558 |
|---|
| name | "Panevėžys County" |
|---|
| state_code | "PN" |
|---|
| latitude | 55.9748049 |
|---|
| longitude | 25.0794767 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1614 |
|---|
| name | "Panevėžys District Municipality" |
|---|
| state_code | "33" |
|---|
| latitude | 55.6166728 |
|---|
| longitude | 24.3142283 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66587 |
|---|
| name | "Birzai" |
|---|
| latitude | 56.2 |
|---|
| longitude | 24.75 |
|---|
|
| id | 66608 |
|---|
| name | "Juodupė" |
|---|
| latitude | 56.087 |
|---|
| longitude | 25.607 |
|---|
|
| id | 66625 |
|---|
| name | "Kupiskis" |
|---|
| latitude | 55.84027 |
|---|
| longitude | 24.97976 |
|---|
|
| id | 66646 |
|---|
| name | "Obeliai" |
|---|
| latitude | 55.96895 |
|---|
| longitude | 25.15648 |
|---|
|
| id | 66651 |
|---|
| name | "Panevėžys" |
|---|
| latitude | 55.73333 |
|---|
| longitude | 24.35 |
|---|
|
| id | 66652 |
|---|
| name | "Panevėžys City" |
|---|
| latitude | 55.736 |
|---|
| longitude | 24.34347 |
|---|
|
| id | 66653 |
|---|
| name | "Panevėžys District Municipality" |
|---|
| latitude | 55.73301 |
|---|
| longitude | 24.37609 |
|---|
|
| id | 66654 |
|---|
| name | "Pasvalys" |
|---|
| latitude | 56.06667 |
|---|
| longitude | 24.4 |
|---|
|
| id | 66665 |
|---|
| name | "Ramygala" |
|---|
| latitude | 55.514 |
|---|
| longitude | 24.3 |
|---|
|
| id | 66669 |
|---|
| name | "Rokiškis" |
|---|
| latitude | 55.96667 |
|---|
| longitude | 25.58333 |
|---|
|
| id | 66692 |
|---|
| name | "Vabalninkas" |
|---|
| latitude | 55.98151 |
|---|
| longitude | 24.74828 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1616 |
|---|
| name | "Pasvalys District Municipality" |
|---|
| state_code | "34" |
|---|
| latitude | 56.0604619 |
|---|
| longitude | 24.396291 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1553 |
|---|
| name | "Plungė District Municipality" |
|---|
| state_code | "35" |
|---|
| latitude | 55.910784 |
|---|
| longitude | 21.8454069 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1578 |
|---|
| name | "Prienai District Municipality" |
|---|
| state_code | "36" |
|---|
| latitude | 54.638358 |
|---|
| longitude | 23.9468009 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1568 |
|---|
| name | "Radviliškis District Municipality" |
|---|
| state_code | "37" |
|---|
| latitude | 55.8108399 |
|---|
| longitude | 23.546487 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1587 |
|---|
| name | "Raseiniai District Municipality" |
|---|
| state_code | "38" |
|---|
| latitude | 55.3819499 |
|---|
| longitude | 23.1156129 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1590 |
|---|
| name | "Rietavas municipality" |
|---|
| state_code | "39" |
|---|
| latitude | 55.7021719 |
|---|
| longitude | 21.9986564 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1615 |
|---|
| name | "Rokiškis District Municipality" |
|---|
| state_code | "40" |
|---|
| latitude | 55.9555039 |
|---|
| longitude | 25.5859249 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1576 |
|---|
| name | "Šakiai District Municipality" |
|---|
| state_code | "41" |
|---|
| latitude | 54.952671 |
|---|
| longitude | 23.0480199 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1577 |
|---|
| name | "Šalčininkai District Municipality" |
|---|
| state_code | "42" |
|---|
| latitude | 54.309767 |
|---|
| longitude | 25.387564 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1609 |
|---|
| name | "Šiauliai City Municipality" |
|---|
| state_code | "43" |
|---|
| latitude | 55.9349085 |
|---|
| longitude | 23.3136823 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66577 |
|---|
| name | "Akmenė" |
|---|
| latitude | 56.25 |
|---|
| longitude | 22.75 |
|---|
|
| id | 66607 |
|---|
| name | "Joniškis" |
|---|
| latitude | 56.23333 |
|---|
| longitude | 23.61667 |
|---|
|
| id | 66619 |
|---|
| name | "Kelmė" |
|---|
| latitude | 55.63333 |
|---|
| longitude | 22.93333 |
|---|
|
| id | 66627 |
|---|
| name | "Kuršėnai" |
|---|
| latitude | 56.00318 |
|---|
| longitude | 22.93662 |
|---|
|
| id | 66633 |
|---|
| name | "Linkuva" |
|---|
| latitude | 56.08596 |
|---|
| longitude | 23.97061 |
|---|
|
| id | 66642 |
|---|
| name | "Naujoji Akmene" |
|---|
| latitude | 56.31667 |
|---|
| longitude | 22.9 |
|---|
|
| id | 66649 |
|---|
| name | "Pakruojis" |
|---|
| latitude | 55.96667 |
|---|
| longitude | 23.86667 |
|---|
|
| id | 66662 |
|---|
| name | "Radviliskis" |
|---|
| latitude | 55.81667 |
|---|
| longitude | 23.53333 |
|---|
|
| id | 66710 |
|---|
| name | "Šeduva" |
|---|
| latitude | 55.7493 |
|---|
| longitude | 23.7561 |
|---|
|
| id | 66712 |
|---|
| name | "Šiauliai" |
|---|
| latitude | 55.93333 |
|---|
| longitude | 23.31667 |
|---|
|
| id | 66688 |
|---|
| name | "Tytuvėnėliai" |
|---|
| latitude | 55.62345 |
|---|
| longitude | 23.17162 |
|---|
|
| id | 66696 |
|---|
| name | "Venta" |
|---|
| latitude | 56.19162 |
|---|
| longitude | 22.69528 |
|---|
|
| id | 66721 |
|---|
| name | "Žagarė" |
|---|
| latitude | 56.36149 |
|---|
| longitude | 23.25094 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1586 |
|---|
| name | "Šiauliai County" |
|---|
| state_code | "SA" |
|---|
| latitude | 55.9985751 |
|---|
| longitude | 23.1380051 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1554 |
|---|
| name | "Šiauliai District Municipality" |
|---|
| state_code | "44" |
|---|
| latitude | 55.9721456 |
|---|
| longitude | 23.0332371 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1613 |
|---|
| name | "Šilalė District Municipality" |
|---|
| state_code | "45" |
|---|
| latitude | 55.49268 |
|---|
| longitude | 22.1845559 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1607 |
|---|
| name | "Šilutė District Municipality" |
|---|
| state_code | "46" |
|---|
| latitude | 55.350414 |
|---|
| longitude | 21.4659859 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1594 |
|---|
| name | "Širvintos District Municipality" |
|---|
| state_code | "47" |
|---|
| latitude | 55.043102 |
|---|
| longitude | 24.956981 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1617 |
|---|
| name | "Skuodas District Municipality" |
|---|
| state_code | "48" |
|---|
| latitude | 56.2702169 |
|---|
| longitude | 21.5214331 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1560 |
|---|
| name | "Švenčionys District Municipality" |
|---|
| state_code | "49" |
|---|
| latitude | 55.1028098 |
|---|
| longitude | 26.0071855 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1573 |
|---|
| name | "Tauragė County" |
|---|
| state_code | "TA" |
|---|
| latitude | 55.3072586 |
|---|
| longitude | 22.3572939 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66590 |
|---|
| name | "Būgai" |
|---|
| latitude | 55.41387 |
|---|
| longitude | 22.60894 |
|---|
|
| id | 66609 |
|---|
| name | "Jurbarkas" |
|---|
| latitude | 55.10859 |
|---|
| longitude | 22.79885 |
|---|
|
| id | 66648 |
|---|
| name | "Pagėgiai" |
|---|
| latitude | 55.134 |
|---|
| longitude | 21.90446 |
|---|
|
| id | 66715 |
|---|
| name | "Šilalė" |
|---|
| latitude | 55.46667 |
|---|
| longitude | 22.2 |
|---|
|
| id | 66683 |
|---|
| name | "Taurage" |
|---|
| latitude | 55.25222 |
|---|
| longitude | 22.28972 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1572 |
|---|
| name | "Tauragė District Municipality" |
|---|
| state_code | "50" |
|---|
| latitude | 55.250366 |
|---|
| longitude | 22.29095 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1569 |
|---|
| name | "Telšiai County" |
|---|
| state_code | "TE" |
|---|
| latitude | 56.1026616 |
|---|
| longitude | 22.1113915 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1608 |
|---|
| name | "Telšiai District Municipality" |
|---|
| state_code | "51" |
|---|
| latitude | 55.9175215 |
|---|
| longitude | 22.345184 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66637 |
|---|
| name | "Mazeikiai" |
|---|
| latitude | 56.31667 |
|---|
| longitude | 22.33333 |
|---|
|
| id | 66657 |
|---|
| name | "Plateliai" |
|---|
| latitude | 56.04657 |
|---|
| longitude | 21.81615 |
|---|
|
| id | 66658 |
|---|
| name | "Plunge" |
|---|
| latitude | 55.91139 |
|---|
| longitude | 21.84417 |
|---|
|
| id | 66668 |
|---|
| name | "Rietavas" |
|---|
| latitude | 55.72375 |
|---|
| longitude | 21.93266 |
|---|
|
| id | 66675 |
|---|
| name | "Seda" |
|---|
| latitude | 56.16854 |
|---|
| longitude | 22.09071 |
|---|
|
| id | 66685 |
|---|
| name | "Telsiai" |
|---|
| latitude | 55.98139 |
|---|
| longitude | 22.24722 |
|---|
|
| id | 66693 |
|---|
| name | "Varniai" |
|---|
| latitude | 55.74435 |
|---|
| longitude | 22.37251 |
|---|
|
| id | 66697 |
|---|
| name | "Viekšniai" |
|---|
| latitude | 56.23598 |
|---|
| longitude | 22.51667 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1593 |
|---|
| name | "Trakai District Municipality" |
|---|
| state_code | "52" |
|---|
| latitude | 54.6379113 |
|---|
| longitude | 24.9346894 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1596 |
|---|
| name | "Ukmergė District Municipality" |
|---|
| state_code | "53" |
|---|
| latitude | 55.245265 |
|---|
| longitude | 24.7760749 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1621 |
|---|
| name | "Utena County" |
|---|
| state_code | "UT" |
|---|
| latitude | 55.5318969 |
|---|
| longitude | 25.7904699 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66582 |
|---|
| name | "Anyksciai" |
|---|
| latitude | 55.52557 |
|---|
| longitude | 25.10264 |
|---|
|
| id | 66594 |
|---|
| name | "Dūkštas" |
|---|
| latitude | 55.522 |
|---|
| longitude | 26.321 |
|---|
|
| id | 66604 |
|---|
| name | "Ignalina" |
|---|
| latitude | 55.35 |
|---|
| longitude | 26.16667 |
|---|
|
| id | 66639 |
|---|
| name | "Moletai" |
|---|
| latitude | 55.23333 |
|---|
| longitude | 25.41667 |
|---|
|
| id | 66691 |
|---|
| name | "Utena" |
|---|
| latitude | 55.49764 |
|---|
| longitude | 25.59918 |
|---|
|
| id | 66706 |
|---|
| name | "Visaginas" |
|---|
| latitude | 55.6 |
|---|
| longitude | 26.41667 |
|---|
|
| id | 66707 |
|---|
| name | "Zarasai" |
|---|
| latitude | 55.73333 |
|---|
| longitude | 26.25 |
|---|
|
|
|---|
|
| id | 1598 |
|---|
| name | "Utena District Municipality" |
|---|
| state_code | "54" |
|---|
| latitude | 55.5084614 |
|---|
| longitude | 25.6832642 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1602 |
|---|
| name | "Varėna District Municipality" |
|---|
| state_code | "55" |
|---|
| latitude | 54.220333 |
|---|
| longitude | 24.578997 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1620 |
|---|
| name | "Vilkaviškis District Municipality" |
|---|
| state_code | "56" |
|---|
| latitude | 54.651945 |
|---|
| longitude | 23.035155 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | |
|---|
|
| id | 1606 |
|---|
| name | "Vilnius City Municipality" |
|---|
| state_code | "57" |
|---|
| latitude | 54.6710761 |
|---|
| longitude | 25.2878721 |
|---|
| type | "" |
|---|
| cities | | id | 66585 |
|---|
| name | "Aukstadvaris" |
|---|
| latitude | 54.57946 |
|---|
| longitude | 24.52683 |
|---|
|
| id | 66586 |
|---|
| name | "Baltoji Vokė" |
|---|
| latitude | 54.60002 |
|---|
| longitude | 25.19318 |
|---|
|
| id | 66596 |
|---|
| name | "Eišiškės" |
|---|
| latitude | 54.17414 |
|---|
| longitude | 24.99917 |
|---|
|
| id | 66597 |
|---|
| name | "Elektrėnai" |
|---|
| latitude | 54.78544 |
|---|
| longitude | 24.66302 |
|---|
|
| id | 66599 |
|---|
| name | "Fabijoniškės" |
|---|
| latitude | 54.73333 |
|---|
| longitude | 25.24167 |
|---|
|
| id | 66603 |
|---|
| name | "Grigiškės" |
|---|
| latitude | 54.68333 |
|---|
| longitude | 25.08333 |
|---|
|
| id | 66610 |
|---|
| name | "Justiniškės" |
|---|
| latitude | 54.71664 |
|---|
| longitude | 25.2174 |
|---|
|
