Italy

From Wikisphere
Jump to navigation Jump to search
{
	"schemas": {
		"Country": {
			"id": 107,
			"name": "Italy",
			"iso3": "ITA",
			"iso2": "IT",
			"numeric_code": 380,
			"phone_code": 39,
			"capital": "Rome",
			"currency": "EUR",
			"currency_name": "Euro",
			"currency_symbol": "€",
			"tld": ".it",
			"native": "Italia",
			"region": "Europe",
			"region_id": 4,
			"subregion": "Southern Europe",
			"subregion_id": 16,
			"nationality": "Italian",
			"timezones": [
				{
					"zoneName": "Europe/Rome",
					"gmtOffset": 3600,
					"gmtOffsetName": "UTC+01:00",
					"abbreviation": "CET",
					"tzName": "Central European Time"
				}
			],
			"translations": {
				"kr": "이탈리아",
				"pt-BR": "Itália",
				"pt": "Itália",
				"nl": "Italië",
				"hr": "Italija",
				"fa": "ایتالیا",
				"de": "Italien",
				"es": "Italia",
				"fr": "Italie",
				"ja": "イタリア",
				"it": "Italia",
				"cn": "意大利",
				"tr": "İtalya"
			},
			"latitude": 42.83333333,
			"longitude": 12.83333333,
			"emoji": "🇮🇹",
			"emojiU": "U+1F1EE U+1F1F9",
			"states": [
				{
					"id": 1679,
					"name": "Abruzzo",
					"state_code": "65",
					"latitude": 42.1920119,
					"longitude": 13.7289167,
					"type": "region",
					"cities": [
						{
							"id": 135240,
							"name": "Abbateggio",
							"latitude": 42.22421,
							"longitude": 14.01001
						},
						{
							"id": 135250,
							"name": "Acciano",
							"latitude": 42.17677,
							"longitude": 13.71783
						},
						{
							"id": 135325,
							"name": "Aielli",
							"latitude": 42.08146,
							"longitude": 13.59113
						},
						{
							"id": 135342,
							"name": "Alanno",
							"latitude": 42.29552,
							"longitude": 13.97084
						},
						{
							"id": 135347,
							"name": "Alba Adriatica",
							"latitude": 42.83176,
							"longitude": 13.9259
						},
						{
							"id": 135400,
							"name": "Alfedena",
							"latitude": 41.73545,
							"longitude": 14.035
						},
						{
							"id": 135440,
							"name": "Altino",
							"latitude": 42.09954,
							"longitude": 14.33267
						},
						{
							"id": 135477,
							"name": "Ancarano",
							"latitude": 42.83767,
							"longitude": 13.74662
						},
						{
							"id": 135523,
							"name": "Anversa degli Abruzzi",
							"latitude": 41.99478,
							"longitude": 13.80379
						},
						{
							"id": 135565,
							"name": "Archi",
							"latitude": 42.09135,
							"longitude": 14.3827
						},
						{
							"id": 135597,
							"name": "Ari",
							"latitude": 42.28967,
							"longitude": 14.25856
						},
						{
							"id": 135602,
							"name": "Arielli",
							"latitude": 42.26003,
							"longitude": 14.31004
						},
						{
							"id": 135638,
							"name": "Arsita",
							"latitude": 42.50266,
							"longitude": 13.78516
						},
						{
							"id": 135672,
							"name": "Ateleta",
							"latitude": 41.85435,
							"longitude": 14.19806
						},
						{
							"id": 135675,
							"name": "Atessa",
							"latitude": 42.07018,
							"longitude": 14.45049
						},
						{
							"id": 135679,
							"name": "Atri",
							"latitude": 42.57642,
							"longitude": 13.98899
						},
						{
							"id": 135704,
							"name": "Avezzano",
							"latitude": 42.02896,
							"longitude": 13.42641
						},
						{
							"id": 135795,
							"name": "Balsorano",
							"latitude": 41.80982,
							"longitude": 13.5598
						},
						{
							"id": 135796,
							"name": "Balsorano Nuovo",
							"latitude": 41.80881,
							"longitude": 13.56069
						},
						{
							"id": 135826,
							"name": "Barberi",
							"latitude": 42.44072,
							"longitude": 14.04268
						},
						{
							"id": 135847,
							"name": "Barete",
							"latitude": 42.45009,
							"longitude": 13.28061
						},
						{
							"id": 135858,
							"name": "Barisciano",
							"latitude": 42.32465,
							"longitude": 13.59036
						},
						{
							"id": 135870,
							"name": "Barrea",
							"latitude": 41.75543,
							"longitude": 13.99095
						},
						{
							"id": 135881,
							"name": "Basciano",
							"latitude": 42.59639,
							"longitude": 13.73561
						},
						{
							"id": 135938,
							"name": "Bellante",
							"latitude": 42.74421,
							"longitude": 13.80234
						},
						{
							"id": 135939,
							"name": "Bellante Stazione",
							"latitude": 42.7065,
							"longitude": 13.83953
						},
						{
							"id": 136062,
							"name": "Bisegna",
							"latitude": 41.92113,
							"longitude": 13.7576
						},
						{
							"id": 136063,
							"name": "Bisenti",
							"latitude": 42.52883,
							"longitude": 13.7995
						},
						{
							"id": 136108,
							"name": "Bolognano",
							"latitude": 42.21814,
							"longitude": 13.96011
						},
						{
							"id": 136119,
							"name": "Bomba",
							"latitude": 42.03343,
							"longitude": 14.36656
						},
						{
							"id": 136189,
							"name": "Borgo Santa Maria Immacolata",
							"latitude": 42.61172,
							"longitude": 14.04553
						},
						{
							"id": 136227,
							"name": "Borrello",
							"latitude": 41.9173,
							"longitude": 14.30535
						},
						{
							"id": 136343,
							"name": "Brittoli",
							"latitude": 42.31518,
							"longitude": 13.86026
						},
						{
							"id": 136385,
							"name": "Bucchianico",
							"latitude": 42.30368,
							"longitude": 14.18377
						},
						{
							"id": 136397,
							"name": "Bugnara",
							"latitude": 42.02383,
							"longitude": 13.86141
						},
						{
							"id": 136430,
							"name": "Bussi sul Tirino",
							"latitude": 42.21321,
							"longitude": 13.82511
						},
						{
							"id": 136470,
							"name": "Cagnano Amiterno",
							"latitude": 42.45744,
							"longitude": 13.22789
						},
						{
							"id": 136494,
							"name": "Calascio",
							"latitude": 42.32595,
							"longitude": 13.69699
						},
						{
							"id": 136625,
							"name": "Campli",
							"latitude": 42.72679,
							"longitude": 13.68692
						},
						{
							"id": 136635,
							"name": "Campo di Giove",
							"latitude": 42.01013,
							"longitude": 14.03941
						},
						{
							"id": 136683,
							"name": "Campotosto",
							"latitude": 42.55884,
							"longitude": 13.36799
						},
						{
							"id": 136716,
							"name": "Canistro Inferiore",
							"latitude": 41.94101,
							"longitude": 13.41194
						},
						{
							"id": 136731,
							"name": "Canosa Sannita",
							"latitude": 42.29629,
							"longitude": 14.30514
						},
						{
							"id": 136736,
							"name": "Cansano",
							"latitude": 42.0035,
							"longitude": 14.01341
						},
						{
							"id": 136752,
							"name": "Canzano",
							"latitude": 42.64564,
							"longitude": 13.8041
						},
						{
							"id": 136765,
							"name": "Capestrano",
							"latitude": 42.26807,
							"longitude": 13.76779
						},
						{
							"id": 136771,
							"name": "Capistrello",
							"latitude": 41.97223,
							"longitude": 13.39616
						},
						{
							"id": 136774,
							"name": "Capitignano",
							"latitude": 42.52041,
							"longitude": 13.30122
						},
						{
							"id": 136786,
							"name": "Caporciano",
							"latitude": 42.25001,
							"longitude": 13.67455
						},
						{
							"id": 136790,
							"name": "Cappadocia",
							"latitude": 42.00755,
							"longitude": 13.27806
						},
						{
							"id": 136794,
							"name": "Cappelle sul Tavo",
							"latitude": 42.47709,
							"longitude": 14.10735
						},
						{
							"id": 136831,
							"name": "Caramanico Terme",
							"latitude": 42.15593,
							"longitude": 14.0048
						},
						{
							"id": 136835,
							"name": "Carapelle Calvisio",
							"latitude": 42.29908,
							"longitude": 13.68643
						},
						{
							"id": 136920,
							"name": "Carpineto della Nora",
							"latitude": 42.33365,
							"longitude": 13.86062
						},
						{
							"id": 136919,
							"name": "Carpineto Sinello",
							"latitude": 42.01044,
							"longitude": 14.50418
						},
						{
							"id": 136936,
							"name": "Carsoli",
							"latitude": 42.09882,
							"longitude": 13.08856
						},
						{
							"id": 136945,
							"name": "Carunchio",
							"latitude": 41.91761,
							"longitude": 14.52683
						},
						{
							"id": 136954,
							"name": "Casacanditella",
							"latitude": 42.24643,
							"longitude": 14.2004
						},
						{
							"id": 136961,
							"name": "Casalanguida",
							"latitude": 42.03752,
							"longitude": 14.49613
						},
						{
							"id": 136965,
							"name": "Casalbordino-Miracoli",
							"latitude": 42.15354,
							"longitude": 14.59912
						},
						{
							"id": 136995,
							"name": "Casalincontrada",
							"latitude": 42.29744,
							"longitude": 14.13511
						},
						{
							"id": 137083,
							"name": "Casoli",
							"latitude": 42.61723,
							"longitude": 13.9791
						},
						{
							"id": 137133,
							"name": "Castel Castagna",
							"latitude": 42.54294,
							"longitude": 13.7164
						},
						{
							"id": 137165,
							"name": "Castel del Monte",
							"latitude": 42.36544,
							"longitude": 13.72592
						},
						{
							"id": 137169,
							"name": "Castel di Ieri",
							"latitude": 42.11353,
							"longitude": 13.742
						},
						{
							"id": 137173,
							"name": "Castel di Sangro",
							"latitude": 41.78392,
							"longitude": 14.10653
						},
						{
							"id": 137136,
							"name": "Castel Frentano",
							"latitude": 42.19875,
							"longitude": 14.35643
						},
						{
							"id": 137205,
							"name": "Castelguidone",
							"latitude": 41.82258,
							"longitude": 14.52286
						},
						{
							"id": 137210,
							"name": "Castellafiume",
							"latitude": 41.98913,
							"longitude": 13.3344
						},
						{
							"id": 137211,
							"name": "Castellalto",
							"latitude": 42.67705,
							"longitude": 13.82101
						},
						{
							"id": 137242,
							"name": "Castelli",
							"latitude": 42.48476,
							"longitude": 13.71201
						},
						{
							"id": 137295,
							"name": "Castelnuovo Vomano",
							"latitude": 42.62933,
							"longitude": 13.85003
						},
						{
							"id": 137321,
							"name": "Castelvecchio Calvisio",
							"latitude": 42.31134,
							"longitude": 13.6872
						},
						{
							"id": 137322,
							"name": "Castelvecchio Subequo",
							"latitude": 42.12881,
							"longitude": 13.72868
						},
						{
							"id": 137347,
							"name": "Castiglione a Casauria",
							"latitude": 42.23601,
							"longitude": 13.89832
						},
						{
							"id": 137342,
							"name": "Castiglione Messer Marino",
							"latitude": 41.86833,
							"longitude": 14.44996
						},
						{
							"id": 137343,
							"name": "Castiglione Messer Raimondo",
							"latitude": 42.53194,
							"longitude": 13.87953
						},
						{
							"id": 137360,
							"name": "Castilenti",
							"latitude": 42.53334,
							"longitude": 13.9171
						},
						{
							"id": 137395,
							"name": "Catignano",
							"latitude": 42.34697,
							"longitude": 13.9519
						},
						{
							"id": 137462,
							"name": "Celano",
							"latitude": 42.08077,
							"longitude": 13.517
						},
						{
							"id": 137465,
							"name": "Celenza sul Trigno",
							"latitude": 41.87198,
							"longitude": 14.57893
						},
						{
							"id": 137479,
							"name": "Cellino Attanasio",
							"latitude": 42.58574,
							"longitude": 13.8605
						},
						{
							"id": 137505,
							"name": "Cepagatti",
							"latitude": 42.36506,
							"longitude": 14.07424
						},
						{
							"id": 137525,
							"name": "Cerchio",
							"latitude": 42.06357,
							"longitude": 13.60006
						},
						{
							"id": 137555,
							"name": "Cermignano",
							"latitude": 42.59131,
							"longitude": 13.7954
						},
						{
							"id": 137560,
							"name": "Cerratina",
							"latitude": 42.39007,
							"longitude": 14.10338
						},
						{
							"id": 137672,
							"name": "Chieti",
							"latitude": 42.34827,
							"longitude": 14.16494
						},
						{
							"id": 137772,
							"name": "Città Sant'Angelo",
							"latitude": 42.51254,
							"longitude": 14.06203
						},
						{
							"id": 137787,
							"name": "Civita d'Antino",
							"latitude": 41.88629,
							"longitude": 13.47215
						},
						{
							"id": 137789,
							"name": "Civitaluparella",
							"latitude": 41.9449,
							"longitude": 14.30135
						},
						{
							"id": 137793,
							"name": "Civitaquana",
							"latitude": 42.32578,
							"longitude": 13.90012
						},
						{
							"id": 137795,
							"name": "Civitella Alfedena",
							"latitude": 41.76533,
							"longitude": 13.94271
						},
						{
							"id": 137796,
							"name": "Civitella Casanova",
							"latitude": 42.36391,
							"longitude": 13.88514
						},
						{
							"id": 137802,
							"name": "Civitella del Tronto",
							"latitude": 42.77298,
							"longitude": 13.67626
						},
						{
							"id": 137798,
							"name": "Civitella Messer Raimondo",
							"latitude": 42.08893,
							"longitude": 14.21701
						},
						{
							"id": 137799,
							"name": "Civitella Roveto",
							"latitude": 41.91329,
							"longitude": 13.42396
						},
						{
							"id": 137826,
							"name": "Cocullo",
							"latitude": 42.03283,
							"longitude": 13.775
						},
						{
							"id": 137857,
							"name": "Collarmele",
							"latitude": 42.06031,
							"longitude": 13.6267
						},
						{
							"id": 137876,
							"name": "Collecorvino",
							"latitude": 42.46024,
							"longitude": 14.01564
						},
						{
							"id": 137877,
							"name": "Colledara",
							"latitude": 42.53918,
							"longitude": 13.67556
						},
						{
							"id": 137878,
							"name": "Colledimacine",
							"latitude": 42.0037,
							"longitude": 14.20079
						},
						{
							"id": 137879,
							"name": "Colledimezzo",
							"latitude": 41.98606,
							"longitude": 14.3869
						},
						{
							"id": 137884,
							"name": "Collelongo",
							"latitude": 41.88659,
							"longitude": 13.5838
						},
						{
							"id": 137889,
							"name": "Collepietro",
							"latitude": 42.22089,
							"longitude": 13.78101
						},
						{
							"id": 137890,
							"name": "Colleranesco",
							"latitude": 42.72112,
							"longitude": 13.93732
						},
						{
							"id": 137911,
							"name": "Cologna Spiaggia",
							"latitude": 42.72152,
							"longitude": 13.98311
						},
						{
							"id": 137923,
							"name": "Colonnella",
							"latitude": 42.8723,
							"longitude": 13.86987
						},
						{
							"id": 137941,
							"name": "Cominio",
							"latitude": 42.31248,
							"longitude": 13.4325
						},
						{
							"id": 137980,
							"name": "Controguerra",
							"latitude": 42.85398,
							"longitude": 13.81775
						},
						{
							"id": 137989,
							"name": "Coppito",
							"latitude": 42.3673,
							"longitude": 13.34358
						},
						{
							"id": 138008,
							"name": "Corfinio",
							"latitude": 42.12149,
							"longitude": 13.8394
						},
						{
							"id": 138044,
							"name": "Corropoli",
							"latitude": 42.8272,
							"longitude": 13.83471
						},
						{
							"id": 138069,
							"name": "Cortino",
							"latitude": 42.62186,
							"longitude": 13.50774
						},
						{
							"id": 138072,
							"name": "Corvara",
							"latitude": 42.27511,
							"longitude": 13.87363
						},
						{
							"id": 138129,
							"name": "Crecchio",
							"latitude": 42.29778,
							"longitude": 14.32656
						},
						{
							"id": 138163,
							"name": "Crognaleto",
							"latitude": 42.58771,
							"longitude": 13.4889
						},
						{
							"id": 138186,
							"name": "Cugnoli",
							"latitude": 42.30692,
							"longitude": 13.9349
						},
						{
							"id": 138195,
							"name": "Cupello",
							"latitude": 42.06936,
							"longitude": 14.67054
						},
						{
							"id": 138277,
							"name": "Dogliola",
							"latitude": 41.94238,
							"longitude": 14.63507
						},
						{
							"id": 138351,
							"name": "Elice",
							"latitude": 42.52279,
							"longitude": 13.97071
						},
						{
							"id": 138422,
							"name": "Fallo",
							"latitude": 41.93833,
							"longitude": 14.32362
						},
						{
							"id": 138434,
							"name": "Fano Adriano",
							"latitude": 42.5523,
							"longitude": 13.53764
						},
						{
							"id": 138437,
							"name": "Fara Filiorum Petri",
							"latitude": 42.24152,
							"longitude": 14.18026
						},
						{
							"id": 138441,
							"name": "Fara San Martino",
							"latitude": 42.09248,
							"longitude": 14.20896
						},
						{
							"id": 138447,
							"name": "Farindola",
							"latitude": 42.44292,
							"longitude": 13.82137
						},
						{
							"id": 138527,
							"name": "Filetto",
							"latitude": 42.22931,
							"longitude": 14.24501
						},
						{
							"id": 138607,
							"name": "Fonte Umano-San Martino Alta",
							"latitude": 42.52084,
							"longitude": 14.1076
						},
						{
							"id": 138609,
							"name": "Fontecchio",
							"latitude": 42.23027,
							"longitude": 13.60613
						},
						{
							"id": 138667,
							"name": "Fossa",
							"latitude": 42.29273,
							"longitude": 13.48779
						},
						{
							"id": 138669,
							"name": "Fossacesia",
							"latitude": 42.24198,
							"longitude": 14.48339
						},
						{
							"id": 138690,
							"name": "Fraine",
							"latitude": 41.90624,
							"longitude": 14.48788
						},
						{
							"id": 138696,
							"name": "Francavilla al Mare",
							"latitude": 42.42158,
							"longitude": 14.28217
						},
						{
							"id": 138730,
							"name": "Fresagrandinaria",
							"latitude": 41.979,
							"longitude": 14.66211
						},
						{
							"id": 138736,
							"name": "Frisa",
							"latitude": 42.26572,
							"longitude": 14.37625
						},
						{
							"id": 138755,
							"name": "Furci",
							"latitude": 42.00746,
							"longitude": 14.58802
						},
						{
							"id": 138781,
							"name": "Gagliano Aterno",
							"latitude": 42.12598,
							"longitude": 13.70023
						},
						{
							"id": 138832,
							"name": "Gamberale",
							"latitude": 41.90529,
							"longitude": 14.20845
						},
						{
							"id": 138926,
							"name": "Gessopalena",
							"latitude": 42.05521,
							"longitude": 14.27367
						},
						{
							"id": 138970,
							"name": "Gioia dei Marsi",
							"latitude": 41.95697,
							"longitude": 13.69057
						},
						{
							"id": 138985,
							"name": "Gissi",
							"latitude": 42.01803,
							"longitude": 14.54484
						},
						{
							"id": 138991,
							"name": "Giuliano Teatino",
							"latitude": 42.3122,
							"longitude": 14.28082
						},
						{
							"id": 138993,
							"name": "Giulianova",
							"latitude": 42.75381,
							"longitude": 13.9665
						},
						{
							"id": 139031,
							"name": "Goriano Sicoli",
							"latitude": 42.08011,
							"longitude": 13.77459
						},
						{
							"id": 139163,
							"name": "Guardiagrele",
							"latitude": 42.19406,
							"longitude": 14.21939
						},
						{
							"id": 139181,
							"name": "Guilmi",
							"latitude": 41.99653,
							"longitude": 14.47882
						},
						{
							"id": 139201,
							"name": "Imposte",
							"latitude": 42.68634,
							"longitude": 13.52829
						},
						{
							"id": 139212,
							"name": "Introdacqua",
							"latitude": 42.00968,
							"longitude": 13.89779
						},
						{
							"id": 139245,
							"name": "Isola del Gran Sasso d'Italia",
							"latitude": 42.50324,
							"longitude": 13.65721
						},
						{
							"id": 139285,
							"name": "L'Aquila",
							"latitude": 42.35055,
							"longitude": 13.39954
						},
						{
							"id": 139341,
							"name": "Lama dei Peligni",
							"latitude": 42.04214,
							"longitude": 14.18678
						},
						{
							"id": 139354,
							"name": "Lanciano",
							"latitude": 42.22718,
							"longitude": 14.39024
						},
						{
							"id": 139431,
							"name": "Lecce Nei Marsi",
							"latitude": 41.93436,
							"longitude": 13.6843
						},
						{
							"id": 139451,
							"name": "Lentella",
							"latitude": 41.99576,
							"longitude": 14.67692
						},
						{
							"id": 139479,
							"name": "Lettomanoppello",
							"latitude": 42.24336,
							"longitude": 14.03843
						},
						{
							"id": 139480,
							"name": "Lettopalena",
							"latitude": 42.00251,
							"longitude": 14.15652
						},
						{
							"id": 139538,
							"name": "Liscia",
							"latitude": 41.95524,
							"longitude": 14.55532
						},
						{
							"id": 139610,
							"name": "Loreto Aprutino",
							"latitude": 42.43104,
							"longitude": 13.98057
						},
						{
							"id": 139638,
							"name": "Luco dei Marsi",
							"latitude": 41.95925,
							"longitude": 13.47349
						},
						{
							"id": 139639,
							"name": "Lucoli",
							"latitude": 42.29093,
							"longitude": 13.33799
						},
						{
							"id": 139725,
							"name": "Magliano De'Marsi",
							"latitude": 42.09153,
							"longitude": 13.36379
						},
						{
							"id": 139802,
							"name": "Manoppello",
							"latitude": 42.25918,
							"longitude": 14.06024
						},
						{
							"id": 139803,
							"name": "Manoppello Scalo",
							"latitude": 42.30762,
							"longitude": 14.05363
						},
						{
							"id": 139895,
							"name": "Marina di San Vito",
							"latitude": 42.30514,
							"longitude": 14.44844
						},
						{
							"id": 139897,
							"name": "Marina di Vasto",
							"latitude": 42.09373,
							"longitude": 14.72683
						},
						{
							"id": 139936,
							"name": "Martinsicuro",
							"latitude": 42.88031,
							"longitude": 13.91326
						},
						{
							"id": 139975,
							"name": "Massa d'Albe-Corona",
							"latitude": 42.10723,
							"longitude": 13.39429
						},
						{
							"id": 140132,
							"name": "Miglianico",
							"latitude": 42.35773,
							"longitude": 14.29179
						},
						{
							"id": 140214,
							"name": "Molina Aterno",
							"latitude": 42.14903,
							"longitude": 13.7354
						},
						{
							"id": 140350,
							"name": "Montazzoli",
							"latitude": 41.94887,
							"longitude": 14.43069
						},
						{
							"id": 140389,
							"name": "Montebello di Bertona",
							"latitude": 42.41686,
							"longitude": 13.87119
						},
						{
							"id": 140390,
							"name": "Montebello sul Sangro",
							"latitude": 41.98663,
							"longitude": 14.32402
						},
						{
							"id": 140436,
							"name": "Monteferrante",
							"latitude": 41.95396,
							"longitude": 14.38856
						},
						{
							"id": 140438,
							"name": "Montefino",
							"latitude": 42.54551,
							"longitude": 13.88479
						},
						{
							"id": 140465,
							"name": "Montelapiano",
							"latitude": 41.96267,
							"longitude": 14.34212
						},
						{
							"id": 140504,
							"name": "Montenerodomo",
							"latitude": 41.97682,
							"longitude": 14.25177
						},
						{
							"id": 140505,
							"name": "Monteodorisio",
							"latitude": 42.08485,
							"longitude": 14.65386
						},
						{
							"id": 140514,
							"name": "Montereale",
							"latitude": 42.52332,
							"longitude": 13.24585
						},
						{
							"id": 140541,
							"name": "Montesilvano Marina",
							"latitude": 42.5114,
							"longitude": 14.14507
						},
						{
							"id": 140557,
							"name": "Monticchio",
							"latitude": 42.32035,
							"longitude": 13.46382
						},
						{
							"id": 140586,
							"name": "Montorio al Vomano",
							"latitude": 42.58123,
							"longitude": 13.63715
						},
						{
							"id": 140620,
							"name": "Morino",
							"latitude": 41.86442,
							"longitude": 13.457
						},
						{
							"id": 140634,
							"name": "Morro d'Oro",
							"latitude": 42.66291,
							"longitude": 13.92129
						},
						{
							"id": 140646,
							"name": "Mosciano Sant'Angelo",
							"latitude": 42.747,
							"longitude": 13.88891
						},
						{
							"id": 140647,
							"name": "Moscufo",
							"latitude": 42.42713,
							"longitude": 14.05434
						},
						{
							"id": 140671,
							"name": "Mozzagrogna",
							"latitude": 42.21267,
							"longitude": 14.44258
						},
						{
							"id": 140731,
							"name": "Navelli",
							"latitude": 42.23721,
							"longitude": 13.72961
						},
						{
							"id": 140743,
							"name": "Nepezzano",
							"latitude": 42.68994,
							"longitude": 13.7565
						},
						{
							"id": 140745,
							"name": "Nereto",
							"latitude": 42.81548,
							"longitude": 13.81989
						},
						{
							"id": 140746,
							"name": "Nerito",
							"latitude": 42.54763,
							"longitude": 13.47759
						},
						{
							"id": 140780,
							"name": "Nocciano",
							"latitude": 42.33366,
							"longitude": 13.98571
						},
						{
							"id": 140811,
							"name": "Notaresco",
							"latitude": 42.65742,
							"longitude": 13.89491
						},
						{
							"id": 140842,
							"name": "Nucleo Industriale di Bazzano",
							"latitude": 42.33623,
							"longitude": 13.46755
						},
						{
							"id": 140874,
							"name": "Ofena",
							"latitude": 42.32536,
							"longitude": 13.75864
						},
						{
							"id": 140932,
							"name": "Opi",
							"latitude": 41.77838,
							"longitude": 13.82932
						},
						{
							"id": 140952,
							"name": "Oricola",
							"latitude": 42.04922,
							"longitude": 13.03939
						},
						{
							"id": 140975,
							"name": "Orsogna",
							"latitude": 42.22344,
							"longitude": 14.28085
						},
						{
							"id": 140987,
							"name": "Ortona",
							"latitude": 42.35087,
							"longitude": 14.40342
						},
						{
							"id": 140988,
							"name": "Ortona dei Marsi",
							"latitude": 41.9982,
							"longitude": 13.72909
						},
						{
							"id": 140990,
							"name": "Ortucchio",
							"latitude": 41.95525,
							"longitude": 13.64651
						},
						{
							"id": 141058,
							"name": "Ovindoli",
							"latitude": 42.13765,
							"longitude": 13.51603
						},
						{
							"id": 141070,
							"name": "Pacentro",
							"latitude": 42.05043,
							"longitude": 13.99151
						},
						{
							"id": 141095,
							"name": "Paganica-Tempera",
							"latitude": 42.35715,
							"longitude": 13.47138
						},
						{
							"id": 58205,
							"name": "Pagliare",
							"latitude": 42.64372,
							"longitude": 13.95171
						},
						{
							"id": 58209,
							"name": "Paglieta",
							"latitude": 42.16139,
							"longitude": 14.50306
						},
						{
							"id": 58238,
							"name": "Palena",
							"latitude": 41.98353,
							"longitude": 14.13696
						},
						{
							"id": 58260,
							"name": "Palmoli",
							"latitude": 41.93944,
							"longitude": 14.58142
						},
						{
							"id": 58264,
							"name": "Palombaro",
							"latitude": 42.12323,
							"longitude": 14.22989
						},
						{
							"id": 58403,
							"name": "Penna Sant'Andrea",
							"latitude": 42.59403,
							"longitude": 13.77215
						},
						{
							"id": 58406,
							"name": "Pennadomo",
							"latitude": 42.00394,
							"longitude": 14.32338
						},
						{
							"id": 58407,
							"name": "Pennapiedimonte",
							"latitude": 42.15563,
							"longitude": 14.19432
						},
						{
							"id": 58408,
							"name": "Penne",
							"latitude": 42.45474,
							"longitude": 13.92754
						},
						{
							"id": 58411,
							"name": "Perano",
							"latitude": 42.1046,
							"longitude": 14.39581
						},
						{
							"id": 58420,
							"name": "Pereto",
							"latitude": 42.05821,
							"longitude": 13.10231
						},
						{
							"id": 58450,
							"name": "Pescara",
							"latitude": 42.4584,
							"longitude": 14.20283
						},
						{
							"id": 58452,
							"name": "Pescasseroli",
							"latitude": 41.80343,
							"longitude": 13.78707
						},
						{
							"id": 58459,
							"name": "Pescina",
							"latitude": 42.02351,
							"longitude": 13.65116
						},
						{
							"id": 58461,
							"name": "Pescocostanzo",
							"latitude": 41.88722,
							"longitude": 14.06614
						},
						{
							"id": 58466,
							"name": "Pescosansonesco Nuovo",
							"latitude": 42.25524,
							"longitude": 13.8848
						},
						{
							"id": 58493,
							"name": "Pettorano sul Gizio",
							"latitude": 41.97326,
							"longitude": 13.96001
						},
						{
							"id": 58523,
							"name": "Pianella",
							"latitude": 42.39918,
							"longitude": 14.04781
						},
						{
							"id": 58548,
							"name": "Pianola",
							"latitude": 42.32341,
							"longitude": 13.40394
						},
						{
							"id": 58554,
							"name": "Pianura Vomano",
							"latitude": 42.63028,
							"longitude": 13.91548
						},
						{
							"id": 58579,
							"name": "Picciano",
							"latitude": 42.47525,
							"longitude": 13.9899
						},
						{
							"id": 58607,
							"name": "Pietracamela",
							"latitude": 42.52344,
							"longitude": 13.55431
						},
						{
							"id": 58612,
							"name": "Pietraferrazzana",
							"latitude": 41.96943,
							"longitude": 14.37451
						},
						{
							"id": 58619,
							"name": "Pietranico",
							"latitude": 42.27565,
							"longitude": 13.91077
						},
						{
							"id": 58677,
							"name": "Pineto",
							"latitude": 42.60879,
							"longitude": 14.06639
						},
						{
							"id": 58727,
							"name": "Pizzoferrato",
							"latitude": 41.92244,
							"longitude": 14.23632
						},
						{
							"id": 58728,
							"name": "Pizzoli",
							"latitude": 42.43603,
							"longitude": 13.29886
						},
						{
							"id": 58759,
							"name": "Poggio Picenze",
							"latitude": 42.32061,
							"longitude": 13.54036
						},
						{
							"id": 58768,
							"name": "Poggiofiorito",
							"latitude": 42.25414,
							"longitude": 14.32082
						},
						{
							"id": 58802,
							"name": "Pollutri",
							"latitude": 42.13784,
							"longitude": 14.59172
						},
						{
							"id": 58900,
							"name": "Popoli",
							"latitude": 42.16866,
							"longitude": 13.82997
						},
						{
							"id": 59015,
							"name": "Prata d'Ansidonia",
							"latitude": 42.27793,
							"longitude": 13.6083
						},
						{
							"id": 59033,
							"name": "Pratola Peligna",
							"latitude": 42.09701,
							"longitude": 13.87467
						},
						{
							"id": 59069,
							"name": "Pretoro",
							"latitude": 42.21923,
							"longitude": 14.14248
						},
						{
							"id": 59070,
							"name": "Preturo",
							"latitude": 42.37808,
							"longitude": 13.29633
						},
						{
							"id": 59072,
							"name": "Prezza",
							"latitude": 42.05789,
							"longitude": 13.83592
						},
						{
							"id": 59087,
							"name": "Progetto Case Bazzano",
							"latitude": 42.33643,
							"longitude": 13.4441
						},
						{
							"id": 59088,
							"name": "Progetto Case Coppito 3",
							"latitude": 42.36981,
							"longitude": 13.31973
						},
						{
							"id": 59089,
							"name": "Progetto Case Sassa Nsi",
							"latitude": 42.3656,
							"longitude": 13.31509
						},
						{
							"id": 59106,
							"name": "Provincia dell' Aquila",
							"latitude": 42.08333,
							"longitude": 13.66667
						},
						{
							"id": 59124,
							"name": "Provincia di Chieti",
							"latitude": 42.11667,
							"longitude": 14.35
						},
						{
							"id": 59160,
							"name": "Provincia di Pescara",
							"latitude": 42.33333,
							"longitude": 13.95
						},
						{
							"id": 59179,
							"name": "Provincia di Teramo",
							"latitude": 42.65,
							"longitude": 13.68333
						},
						{
							"id": 59212,
							"name": "Quadri",
							"latitude": 41.92402,
							"longitude": 14.28768
						},
						{
							"id": 59270,
							"name": "Raiano",
							"latitude": 42.10158,
							"longitude": 13.81386
						},
						{
							"id": 59285,
							"name": "Rapino",
							"latitude": 42.20931,
							"longitude": 14.18493
						},
						{
							"id": 59399,
							"name": "Ripa Teatina",
							"latitude": 42.36603,
							"longitude": 14.24441
						},
						{
							"id": 59439,
