Poland

From Wikisphere
Jump to navigation Jump to search
{
	"schemas": {
		"Country": {
			"id": 176,
			"name": "Poland",
			"iso3": "POL",
			"iso2": "PL",
			"numeric_code": 616,
			"phone_code": 48,
			"capital": "Warsaw",
			"currency": "PLN",
			"currency_name": "Polish złoty",
			"currency_symbol": "zł",
			"tld": ".pl",
			"native": "Polska",
			"region": "Europe",
			"region_id": 4,
			"subregion": "Eastern Europe",
			"subregion_id": 15,
			"nationality": "Polish",
			"timezones": [
				{
					"zoneName": "Europe/Warsaw",
					"gmtOffset": 3600,
					"gmtOffsetName": "UTC+01:00",
					"abbreviation": "CET",
					"tzName": "Central European Time"
				}
			],
			"translations": {
				"kr": "폴란드",
				"pt-BR": "Polônia",
				"pt": "Polónia",
				"nl": "Polen",
				"hr": "Poljska",
				"fa": "لهستان",
				"de": "Polen",
				"es": "Polonia",
				"fr": "Pologne",
				"ja": "ポーランド",
				"it": "Polonia",
				"cn": "波兰",
				"tr": "Polonya"
			},
			"latitude": 52,
			"longitude": 20,
			"emoji": "🇵🇱",
			"emojiU": "U+1F1F5 U+1F1F1",
			"states": [
				{
					"id": 1634,
					"name": "Greater Poland Voivodeship",
					"state_code": "WP",
					"latitude": 52.279986,
					"longitude": 17.3522939,
					"type": "",
					"cities": [
						{
							"id": 85788,
							"name": "Babiak",
							"latitude": 52.3453,
							"longitude": 18.66663
						},
						{
							"id": 85805,
							"name": "Baranów",
							"latitude": 51.26342,
							"longitude": 18.0047
						},
						{
							"id": 85803,
							"name": "Baranowo",
							"latitude": 52.43525,
							"longitude": 16.78631
						},
						{
							"id": 85847,
							"name": "Białośliwie",
							"latitude": 53.10461,
							"longitude": 17.12533
						},
						{
							"id": 85881,
							"name": "Blizanów",
							"latitude": 51.90372,
							"longitude": 18.01003
						},
						{
							"id": 85903,
							"name": "Bojanowo",
							"latitude": 51.70749,
							"longitude": 16.74827
						},
						{
							"id": 85904,
							"name": "Bojanowo Stare",
							"latitude": 51.99302,
							"longitude": 16.58369
						},
						{
							"id": 85919,
							"name": "Borek Wielkopolski",
							"latitude": 51.91674,
							"longitude": 17.24133
						},
						{
							"id": 85934,
							"name": "Bralin",
							"latitude": 51.28581,
							"longitude": 17.90325
						},
						{
							"id": 85939,
							"name": "Brdów",
							"latitude": 52.3539,
							"longitude": 18.7298
						},
						{
							"id": 85941,
							"name": "Brenno",
							"latitude": 51.92257,
							"longitude": 16.21488
						},
						{
							"id": 85944,
							"name": "Brodnica",
							"latitude": 52.14123,
							"longitude": 16.89096
						},
						{
							"id": 85952,
							"name": "Broniszewice",
							"latitude": 51.96696,
							"longitude": 17.81648
						},
						{
							"id": 85954,
							"name": "Brudzew",
							"latitude": 52.09949,
							"longitude": 18.60432
						},
						{
							"id": 85984,
							"name": "Budzyń",
							"latitude": 52.88954,
							"longitude": 16.98812
						},
						{
							"id": 85988,
							"name": "Buk",
							"latitude": 52.35532,
							"longitude": 16.51958
						},
						{
							"id": 86041,
							"name": "Chocz",
							"latitude": 51.97642,
							"longitude": 17.86995
						},
						{
							"id": 86047,
							"name": "Chodów",
							"latitude": 52.24961,
							"longitude": 19.01218
						},
						{
							"id": 86046,
							"name": "Chodzież",
							"latitude": 52.99505,
							"longitude": 16.9198
						},
						{
							"id": 86063,
							"name": "Chrzypsko Wielkie",
							"latitude": 52.62817,
							"longitude": 16.22852
						},
						{
							"id": 86099,
							"name": "Czajków",
							"latitude": 51.49197,
							"longitude": 18.32726
						},
						{
							"id": 86102,
							"name": "Czapury",
							"latitude": 52.31719,
							"longitude": 16.91268
						},
						{
							"id": 86111,
							"name": "Czarnków",
							"latitude": 52.90214,
							"longitude": 16.56413
						},
						{
							"id": 86125,
							"name": "Czempiń",
							"latitude": 52.14404,
							"longitude": 16.76408
						},
						{
							"id": 86128,
							"name": "Czermin",
							"latitude": 51.95008,
							"longitude": 17.74957
						},
						{
							"id": 86134,
							"name": "Czerniejewo",
							"latitude": 52.4264,
							"longitude": 17.48925
						},
						{
							"id": 86143,
							"name": "Czerwonak",
							"latitude": 52.46459,
							"longitude": 16.98169
						},
						{
							"id": 86234,
							"name": "Dąbie",
							"latitude": 52.08668,
							"longitude": 18.8225
						},
						{
							"id": 86156,
							"name": "Damasławek",
							"latitude": 52.83979,
							"longitude": 17.50062
						},
						{
							"id": 86159,
							"name": "Daszewice",
							"latitude": 52.30002,
							"longitude": 16.95723
						},
						{
							"id": 86169,
							"name": "Dobra",
							"latitude": 51.91664,
							"longitude": 18.61556
						},
						{
							"id": 86178,
							"name": "Dobrzyca",
							"latitude": 51.86663,
							"longitude": 17.60336
						},
						{
							"id": 86182,
							"name": "Dolsk",
							"latitude": 51.9818,
							"longitude": 17.06273
						},
						{
							"id": 86188,
							"name": "Dominowo",
							"latitude": 52.29158,
							"longitude": 17.35754
						},
						{
							"id": 86189,
							"name": "Dopiewo",
							"latitude": 52.35726,
							"longitude": 16.67562
						},
						{
							"id": 86191,
							"name": "Doruchów",
							"latitude": 51.41719,
							"longitude": 18.07697
						},
						{
							"id": 86194,
							"name": "Drawsko",
							"latitude": 52.85421,
							"longitude": 16.03125
						},
						{
							"id": 86208,
							"name": "Duszniki",
							"latitude": 52.44691,
							"longitude": 16.40602
						},
						{
							"id": 86304,
							"name": "Gizałki",
							"latitude": 52.04267,
							"longitude": 17.76936
						},
						{
							"id": 86313,
							"name": "Gniezno",
							"latitude": 52.53481,
							"longitude": 17.58259
						},
						{
							"id": 86328,
							"name": "Golina",
							"latitude": 52.24315,
							"longitude": 18.09268
						},
						{
							"id": 86354,
							"name": "Gołańcz",
							"latitude": 52.94326,
							"longitude": 17.29995
						},
						{
							"id": 86357,
							"name": "Gołuchów",
							"latitude": 51.85036,
							"longitude": 17.9314
						},
						{
							"id": 86340,
							"name": "Gorzyce Wielkie",
							"latitude": 51.63725,
							"longitude": 17.72953
						},
						{
							"id": 86347,
							"name": "Gostyń",
							"latitude": 51.88247,
							"longitude": 17.01225
						},
						{
							"id": 86369,
							"name": "Grabów nad Prosną",
							"latitude": 51.50596,
							"longitude": 18.11929
						},
						{
							"id": 86372,
							"name": "Granowo",
							"latitude": 52.22244,
							"longitude": 16.52859
						},
						{
							"id": 86374,
							"name": "Grodziec",
							"latitude": 52.03855,
							"longitude": 18.05972
						},
						{
							"id": 86376,
							"name": "Grodzisk Wielkopolski",
							"latitude": 52.22762,
							"longitude": 16.36534
						},
						{
							"id": 86394,
							"name": "Grzegorzew",
							"latitude": 52.20177,
							"longitude": 18.73409
						},
						{
							"id": 86483,
							"name": "Jabłonna",
							"latitude": 52.20598,
							"longitude": 16.20741
						},
						{
							"id": 86496,
							"name": "Janków Przygodzki",
							"latitude": 51.59808,
							"longitude": 17.78824
						},
						{
							"id": 86505,
							"name": "Jaraczewo",
							"latitude": 51.96854,
							"longitude": 17.29707
						},
						{
							"id": 86509,
							"name": "Jarocin",
							"latitude": 51.97266,
							"longitude": 17.50256
						},
						{
							"id": 86522,
							"name": "Jastrowie",
							"latitude": 53.42048,
							"longitude": 16.81756
						},
						{
							"id": 86573,
							"name": "Jutrosin",
							"latitude": 51.65009,
							"longitude": 17.16957
						},
						{
							"id": 86580,
							"name": "Kaczory",
							"latitude": 53.10348,
							"longitude": 16.88169
						},
						{
							"id": 86586,
							"name": "Kalisz",
							"latitude": 51.76109,
							"longitude": 18.09102
						},
						{
							"id": 86593,
							"name": "Kamieniec",
							"latitude": 52.16614,
							"longitude": 16.46164
						},
						{
							"id": 86622,
							"name": "Kawęczyn",
							"latitude": 51.90923,
							"longitude": 18.53102
						},
						{
							"id": 86625,
							"name": "Kazimierz Biskupi",
							"latitude": 52.311,
							"longitude": 18.16581
						},
						{
							"id": 86630,
							"name": "Kaźmierz",
							"latitude": 52.51309,
							"longitude": 16.58403
						},
						{
							"id": 86856,
							"name": "Kępno",
							"latitude": 51.2784,
							"longitude": 17.98908
						},
						{
							"id": 86641,
							"name": "Kiszkowo",
							"latitude": 52.58871,
							"longitude": 17.2663
						},
						{
							"id": 86643,
							"name": "Kleczew",
							"latitude": 52.37057,
							"longitude": 18.17714
						},
						{
							"id": 86647,
							"name": "Kleszczewo",
							"latitude": 52.33377,
							"longitude": 17.17163
						},
						{
							"id": 86861,
							"name": "Kłecko",
							"latitude": 52.63181,
							"longitude": 17.43075
						},
						{
							"id": 86865,
							"name": "Kłodawa",
							"latitude": 52.25447,
							"longitude": 18.91352
						},
						{
							"id": 86663,
							"name": "Kobyla Góra",
							"latitude": 51.37923,
							"longitude": 17.83811
						},
						{
							"id": 86666,
							"name": "Kobylin",
							"latitude": 51.71645,
							"longitude": 17.22682
						},
						{
							"id": 86667,
							"name": "Kobylnica",
							"latitude": 52.44597,
							"longitude": 17.07644
						},
						{
							"id": 86740,
							"name": "Kołaczkowo",
							"latitude": 52.21739,
							"longitude": 17.62413
						},
						{
							"id": 86745,
							"name": "Koło",
							"latitude": 52.20024,
							"longitude": 18.63865
						},
						{
							"id": 86686,
							"name": "Komorniki",
							"latitude": 52.3387,
							"longitude": 16.81063
						},
						{
							"id": 86689,
							"name": "Konary",
							"latitude": 51.6569,
							"longitude": 17.04185
						},
						{
							"id": 86693,
							"name": "Konin",
							"latitude": 52.22338,
							"longitude": 18.25121
						},
						{
							"id": 86851,
							"name": "Kórnik",
							"latitude": 52.24772,
							"longitude": 17.08949
						},
						{
							"id": 86752,
							"name": "Kościan",
							"latitude": 52.08829,
							"longitude": 16.64866
						},
						{
							"id": 86754,
							"name": "Kościelec",
							"latitude": 52.17425,
							"longitude": 18.57067
						},
						{
							"id": 86714,
							"name": "Kostrzyn",
							"latitude": 52.39847,
							"longitude": 17.22811
						},
						{
							"id": 86723,
							"name": "Kotlin",
							"latitude": 51.91913,
							"longitude": 17.64825
						},
						{
							"id": 86758,
							"name": "Koźmin Wielkopolski",
							"latitude": 51.82712,
							"longitude": 17.45391
						},
						{
							"id": 86759,
							"name": "Koźminek",
							"latitude": 51.79874,
							"longitude": 18.33893
						},
						{
							"id": 86762,
							"name": "Krajenka",
							"latitude": 53.29759,
							"longitude": 16.99079
						},
						{
							"id": 86765,
							"name": "Kramsk",
							"latitude": 52.26469,
							"longitude": 18.42407
						},
						{
							"id": 86775,
							"name": "Kraszewice",
							"latitude": 51.51868,
							"longitude": 18.21997
						},
						{
							"id": 86779,
							"name": "Krobia",
							"latitude": 51.77405,
							"longitude": 16.98237
						},
						{
							"id": 86783,
							"name": "Krosno",
							"latitude": 52.22357,
							"longitude": 16.83251
						},
						{
							"id": 86785,
							"name": "Krotoszyn",
							"latitude": 51.69868,
							"longitude": 17.43738
						},
						{
							"id": 86806,
							"name": "Krzemieniewo",
							"latitude": 51.85905,
							"longitude": 16.83354
						},
						{
							"id": 86814,
							"name": "Krzykosy",
							"latitude": 52.11041,
							"longitude": 17.37411
						},
						{
							"id": 86820,
							"name": "Krzywiń",
							"latitude": 51.96296,
							"longitude": 16.81985
						},
						{
							"id": 86821,
							"name": "Krzyż Wielkopolski",
							"latitude": 52.88097,
							"longitude": 16.01116
						},
						{
							"id": 86829,
							"name": "Książ Wielkopolski",
							"latitude": 52.06167,
							"longitude": 17.23952
						},
						{
							"id": 86845,
							"name": "Kuślin",
							"latitude": 52.36386,
							"longitude": 16.31538
						},
						{
							"id": 86850,
							"name": "Kwilcz",
							"latitude": 52.55506,
							"longitude": 16.08562
						},
						{
							"id": 86976,
							"name": "Lądek",
							"latitude": 52.20929,
							"longitude": 17.92994
						},
						{
							"id": 86883,
							"name": "Leszno",
							"latitude": 51.84034,
							"longitude": 16.57494
						},
						{
							"id": 86898,
							"name": "Licheń Stary",
							"latitude": 52.31226,
							"longitude": 18.35515
						},
						{
							"id": 86910,
							"name": "Lipka",
							"latitude": 53.49601,
							"longitude": 17.25085
						},
						{
							"id": 86918,
							"name": "Lipno",
							"latitude": 51.91722,
							"longitude": 16.56708
						},
						{
							"id": 86927,
							"name": "Lisków",
							"latitude": 51.83313,
							"longitude": 18.39789
						},
						{
							"id": 86933,
							"name": "Lubasz",
							"latitude": 52.85213,
							"longitude": 16.52344
						},
						{
							"id": 86956,
							"name": "Luboń",
							"latitude": 52.34705,
							"longitude": 16.89267
						},
						{
							"id": 86973,
							"name": "Lwówek",
							"latitude": 52.44798,
							"longitude": 16.18106
						},
						{
							"id": 88820,
							"name": "Łęka Opatowska",
							"latitude": 51.21231,
							"longitude": 18.1071
						},
						{
							"id": 88781,
							"name": "Łobżenica",
							"latitude": 53.26244,
							"longitude": 17.25574
						},
						{
							"id": 88801,
							"name": "Łubowo",
							"latitude": 52.51168,
							"longitude": 17.45333
						},
						{
							"id": 86985,
							"name": "Malanów",
							"latitude": 51.95358,
							"longitude": 18.39128
						},
						{
							"id": 86992,
							"name": "Margonin",
							"latitude": 52.97335,
							"longitude": 17.09464
						},
						{
							"id": 87015,
							"name": "Miasteczko Krajeńskie",
							"latitude": 53.09784,
							"longitude": 17.00478
						},
						{
							"id": 87029,
							"name": "Miedzichowo",
							"latitude": 52.37581,
							"longitude": 15.95876
						},
						{
							"id": 87061,
							"name": "Międzychód",
							"latitude": 52.59882,
							"longitude": 15.89696
						},
						{
							"id": 87034,
							"name": "Miejska Górka",
							"latitude": 51.65573,
							"longitude": 16.95826
						},
						{
							"id": 87036,
							"name": "Mieleszyn",
							"latitude": 52.66868,
							"longitude": 17.49779
						},
						{
							"id": 87041,
							"name": "Mieścisko",
							"latitude": 52.74357,
							"longitude": 17.33213
						},
						{
							"id": 87045,
							"name": "Mikstat",
							"latitude": 51.53236,
							"longitude": 17.97378
						},
						{
							"id": 87074,
							"name": "Miłosław",
							"latitude": 52.20318,
							"longitude": 17.48955
						},
						{
							"id": 87094,
							"name": "Mosina",
							"latitude": 52.24543,
							"longitude": 16.84709
						},
						{
							"id": 87113,
							"name": "Murowana Goślina",
							"latitude": 52.57463,
							"longitude": 17.00933
						},
						{
							"id": 87144,
							"name": "Nekla",
							"latitude": 52.36496,
							"longitude": 17.41329
						},
						{
							"id": 87151,
							"name": "Niechanowo",
							"latitude": 52.46527,
							"longitude": 17.67812
						},
						{
							"id": 87188,
							"name": "Nowe Miasto nad Wartą",
							"latitude": 52.09007,
							"longitude": 17.41114
						},
						{
							"id": 87191,
							"name": "Nowe Skalmierzyce",
							"latitude": 51.71038,
							"longitude": 17.99337
						},
						{
							"id": 87208,
							"name": "Nowy Tomyśl",
							"latitude": 52.3195,
							"longitude": 16.12844
						},
						{
							"id": 87216,
							"name": "Oborniki",
							"latitude": 52.64739,
							"longitude": 16.81406
						},
						{
							"id": 87221,
							"name": "Obrzycko",
							"latitude": 52.70338,
							"longitude": 16.52807
						},
						{
							"id": 87228,
							"name": "Odolanów",
							"latitude": 51.57419,
							"longitude": 17.67434
						},
						{
							"id": 87234,
							"name": "Okonek",
							"latitude": 53.53618,
							"longitude": 16.85158
						},
						{
							"id": 87252,
							"name": "Olszówka",
							"latitude": 52.1903,
							"longitude": 18.86258
						},
						{
							"id": 87254,
							"name": "Opalenica",
							"latitude": 52.30887,
							"longitude": 16.41278
						},
						{
							"id": 87257,
							"name": "Opatów",
							"latitude": 51.21463,
							"longitude": 18.14615
						},
						{
							"id": 87259,
							"name": "Opatówek",
							"latitude": 51.73989,
							"longitude": 18.21653
						},
						{
							"id": 87265,
							"name": "Orchowo",
							"latitude": 52.50938,
							"longitude": 18.01578
						},
						{
							"id": 87279,
							"name": "Osieczna",
							"latitude": 51.9042,
							"longitude": 16.67862
						},
						{
							"id": 87289,
							"name": "Osiek Mały",
							"latitude": 52.2763,
							"longitude": 18.60234
						},
						{
							"id": 87290,
							"name": "Osiek nad Notecią",
							"latitude": 53.1203,
							"longitude": 17.29102
						},
						{
							"id": 87297,
							"name": "Ostroróg",
							"latitude": 52.6265,
							"longitude": 16.44988
						},
						{
							"id": 87311,
							"name": "Ostrów Wielkopolski",
							"latitude": 51.65501,
							"longitude": 17.80686
						},
						{
							"id": 87301,
							"name": "Ostrowite",
							"latitude": 52.38199,
							"longitude": 18.0447
						},
						{
							"id": 87306,
							"name": "Ostrzeszów",
							"latitude": 51.4264,
							"longitude": 17.93355
						},
						{
							"id": 87336,
							"name": "Pakosław",
							"latitude": 51.61438,
							"longitude": 17.05793
						},
						{
							"id": 87340,
							"name": "Pamiątkowo",
							"latitude": 52.55334,
							"longitude": 16.68094
						},
						{
							"id": 87362,
							"name": "Pecna",
							"latitude": 52.18333,
							"longitude": 16.8
						},
						{
							"id": 87861,
							"name": "Pępowo",
							"latitude": 51.76569,
							"longitude": 17.12661
						},
						{
							"id": 87364,
							"name": "Perzów",
							"latitude": 51.27625,
							"longitude": 17.8097
						},
						{
							"id": 87371,
							"name": "Piaski",
							"latitude": 51.88497,
							"longitude": 17.07293
						},
						{
							"id": 87403,
							"name": "Piła",
							"latitude": 53.15145,
							"longitude": 16.73782
						},
						{
							"id": 87406,
							"name": "Pleszew",
							"latitude": 51.89636,
							"longitude": 17.78549
						},
						{
							"id": 87407,
							"name": "Plewiska",
							"latitude": 52.36706,
							"longitude": 16.80985
						},
						{
							"id": 87409,
							"name": "Pniewy",
							"latitude": 52.50943,
							"longitude": 16.25668
						},
						{
							"id": 87410,
							"name": "Pobiedziska",
							"latitude": 52.47753,
							"longitude": 17.28767
						},
						{
							"id": 87420,
							"name": "Pogorzela",
							"latitude": 51.8222,
							"longitude": 17.23017
						},
						{
							"id": 87775,
							"name": "Połajewo",
							"latitude": 52.79923,
							"longitude": 16.73347
						},
						{
							"id": 87440,
							"name": "Poniec",
							"latitude": 51.76343,
							"longitude": 16.80867
						},
						{
							"id": 87484,
							"name": "Powiat chodzieski",
							"latitude": 52.95289,
							"longitude": 17.01545
						},
						{
							"id": 87490,
							"name": "Powiat czarnkowsko-trzcianecki",
							"latitude": 52.92885,
							"longitude": 16.34673
						},
						{
							"id": 87504,
							"name": "Powiat gnieźnieński",
							"latitude": 52.55359,
							"longitude": 17.5714
						},
						{
							"id": 87510,
							"name": "Powiat gostyński",
							"latitude": 51.8368,
							"longitude": 17.03471
						},
						{
							"id": 87514,
							"name": "Powiat grodziski",
							"latitude": 52.16038,
							"longitude": 16.33566
						},
						{
							"id": 87527,
							"name": "Powiat jarociński",
							"latitude": 52.00901,
							"longitude": 17.45497
						},
						{
							"id": 87533,
							"name": "Powiat kaliski",
							"latitude": 51.78921,
							"longitude": 18.20809
						},
						{
							"id": 87560,
							"name": "Powiat kępiński",
							"latitude": 51.24852,
							"longitude": 17.95934
						},
						{
							"id": 87542,
							"name": "Powiat kolski",
							"latitude": 52.24446,
							"longitude": 18.78096
						},
						{
							"id": 87544,
							"name": "Powiat koniński",
							"latitude": 52.25965,
							"longitude": 18.29616
						},
						{
							"id": 87548,
							"name": "Powiat kościański",
							"latitude": 52.06616,
							"longitude": 16.71514
						},
						{
							"id": 87554,
							"name": "Powiat krotoszyński",
							"latitude": 51.74174,
							"longitude": 17.42125
						},
						{
							"id": 87567,
							"name": "Powiat leszczyński",
							"latitude": 51.8501,
							"longitude": 16.5012
						},
						{
							"id": 87587,
							"name": "Powiat międzychodzki",
							"latitude": 52.60187,
							"longitude": 16.05741
						},
						{
							"id": 87607,
							"name": "Powiat nowotomyski",
							"latitude": 52.34837,
							"longitude": 16.15849
						},
						{
							"id": 87609,
							"name": "Powiat obornicki",
							"latitude": 52.71705,
							"longitude": 16.85437
						},
						{
							"id": 87621,
							"name": "Powiat ostrowski",
							"latitude": 51.60798,
							"longitude": 17.8503
						},
						{
							"id": 87623,
							"name": "Powiat ostrzeszowski",
							"latitude": 51.43768,
							"longitude": 18.04334
						},
						{
							"id": 87632,
							"name": "Powiat pilski",
							"latitude": 53.15753,
							"longitude": 16.91465
						},
						{
							"id": 87636,
							"name": "Powiat pleszewski",
							"latitude": 51.92526,
							"longitude": 17.7785
						},
						{
							"id": 87640,
							"name": "Powiat poznański",
							"latitude": 52.32443,
							"longitude": 16.86539
						},
						{
							"id": 87660,
							"name": "Powiat rawicki",
							"latitude": 51.64507,
							"longitude": 16.94944
						},
						{
							"id": 87699,
							"name": "Powiat słupecki",
							"latitude": 52.31422,
							"longitude": 17.90822
						},
						{
							"id": 87757,
							"name": "Powiat średzki",
							"latitude": 52.1801,
							"longitude": 17.30686
						},
						{
							"id": 87758,
							"name": "Powiat śremski",
							"latitude": 52.06149,
							"longitude": 17.05853
						},
						{
							"id": 87691,
							"name": "Powiat szamotulski",
							"latitude": 52.58391,
							"longitude": 16.37726
						},
						{
							"id": 87711,
							"name": "Powiat turecki",
							"latitude": 51.99581,
							"longitude": 18.49301
						},
						{
							"id": 87730,
							"name": "Powiat wągrowiecki",
							"latitude": 52.80805,
							"longitude": 17.21077
						},
						{
							"id": 87721,
							"name": "Powiat wolsztyński",
							"latitude": 52.08791,
							"longitude": 16.14983
						},
						{
							"id": 87725,
							"name": "Powiat wrzesiński",
							"latitude": 52.24091,
							"longitude": 17.59019
						},
						{
							"id": 87746,
							"name": "Powiat złotowski",
							"latitude": 53.41261,
							"longitude": 16.91516
						},
						{
							"id": 87770,
							"name": "Powidz",
							"latitude": 52.41362,
							"longitude": 17.91926
						},
						{
							"id": 87774,
							"name": "Poznań",
							"latitude": 52.40692,
							"longitude": 16.92993
						},
						{
							"id": 87807,
							"name": "Przedecz",
							"latitude": 52.3344,
							"longitude": 18.89915
						},
						{
							"id": 87813,
							"name": "Przemęt",
							"latitude": 52.00808,
							"longitude": 16.30114
						},
						{
							"id": 87824,
							"name": "Przygodzice",
							"latitude": 51.59195,
							"longitude": 17.82412
						},
						{
							"id": 87825,
							"name": "Przykona",
							"latitude": 51.98171,
							"longitude": 18.61247
						},
						{
							"id": 87850,
							"name": "Puszczykowo",
							"latitude": 52.2857,
							"longitude": 16.84925
						},
						{
							"id": 87858,
							"name": "Pyzdry",
							"latitude": 52.17056,
							"longitude": 17.69005
						},
						{
							"id": 87909,
							"name": "Rakoniewice",
							"latitude": 52.13906,
							"longitude": 16.27346
						},
						{
							"id": 87914,
							"name": "Raszków",
							"latitude": 51.71828,
							"longitude": 17.72571
						},
						{
							"id": 87919,
							"name": "Rawicz",
							"latitude": 51.60946,
							"longitude": 16.85852
						},
						{
							"id": 87943,
							"name": "Rogalinek",
							"latitude": 52.24945,
							"longitude": 16.89989
						},
						{
							"id": 87946,
							"name": "Rogoźno",
							"latitude": 52.75226,
							"longitude": 16.99049
						},
						{
							"id": 87957,
							"name": "Rokietnica",
							"latitude": 52.51245,
							"longitude": 16.7457
						},
						{
							"id": 87964,
							"name": "Rozdrażew",
							"latitude": 51.78218,
							"longitude": 17.50491
						},
						{
							"id": 87999,
							"name": "Rychtal",
							"latitude": 51.14533,
							"longitude": 17.85132
						},
						{
							"id": 88000,
							"name": "Rychwał",
							"latitude": 52.07149,
							"longitude": 18.1651
						},
						{
							"id": 88002,
							"name": "Ryczywół",
							"latitude": 52.81324,
							"longitude": 16.83114
						},
						{
							"id": 88005,
							"name": "Rydzyna",
							"latitude": 51.78651,
							"longitude": 16.66761
						},
						{
							"id": 88028,
							"name": "Rzgów Pierwszy",
							"latitude": 52.15134,
							"longitude": 18.04976
						},
						{
							"id": 88065,
							"name": "Siedlec",
							"latitude": 52.13781,
							"longitude": 16.00279
						},
						{
							"id": 88088,
							"name": "Sieraków",
							"latitude": 52.65134,
							"longitude": 16.08047
						},
						{
							"id": 88090,
							"name": "Sieroszewice",
							"latitude": 51.63347,
							"longitude": 17.972
						},
						{
							"id": 88096,
							"name": "Skalmierzyce",
							"latitude": 51.70097,
							"longitude": 17.96333
						},
						{
							"id": 88109,
							"name": "Skoki",
							"latitude": 52.67222,
							"longitude": 17.16107
						},
						{
							"id": 88119,
							"name": "Skulsk",
							"latitude": 52.482,
							"longitude": 18.33112
						},
						{
							"id": 88832,
							"name": "Ślesin",
							"latitude": 52.37039,
							"longitude": 18.30644
						},
						{
							"id": 88347,
							"name": "Słupca",
							"latitude": 52.28733,
							"longitude": 17.87192
						},
						{
							"id": 88350,
							"name": "Słupia pod Kępnem",
							"latitude": 51.23924,
							"longitude": 18.04255
						},
						{
							"id": 88834,
							"name": "Śmigiel",
							"latitude": 52.01339,
							"longitude": 16.52704
						},
						{
							"id": 88835,
							"name": "Śmiłowo",
							"latitude": 53.13647,
							"longitude": 16.92075
						},
						{
							"id": 88146,
							"name": "Sompolno",
							"latitude": 52.38832,
							"longitude": 18.50282
						},
						{
							"id": 88159,
							"name": "Sośnie",
							"latitude": 51.47315,
							"longitude": 17.63383
						},
						{
							"id": 88837,
							"name": "Śrem",
							"latitude": 52.08868,
							"longitude": 17.01508
						},
						{
							"id": 88838,
							"name": "Środa Wielkopolska",
							"latitude": 52.22843,
							"longitude": 17.27617
						},
						{
							"id": 88187,
							"name": "Stare Miasto",
							"latitude": 52.17972,
							"longitude": 18.21499
						},
						{
							"id": 88201,
							"name": "Stawiszyn",
							"latitude": 51.91786,
							"longitude": 18.11171
						},
						{
							"id": 88243,
							"name": "Stęszew",
							"latitude": 52.2837,
							"longitude": 16.70085
						},
						{
							"id": 88222,
							"name": "Strzałkowo",
							"latitude": 52.30701,
							"longitude": 17.81811
						},
						{
							"id": 88254,
							"name": "Suchy Las",
							"latitude": 52.47308,
							"longitude": 16.87745
						},
						{
							"id": 88260,
							"name": "Sulmierzyce",
							"latitude": 51.60594,
							"longitude": 17.53053
						},
						{
							"id": 88275,
							"name": "Swarzędz",
							"latitude": 52.41289,
							"longitude": 17.08503
						},
						{
							"id": 88864,
							"name": "Święciechowa",
							"latitude": 51.85503,
							"longitude": 16.49805
						},
						{
							"id": 88281,
							"name": "Sypniewo",
							"latitude": 53.46823,
							"longitude": 16.60583
						},
						{
							"id": 88285,
							"name": "Szamocin",
							"latitude": 53.02795,
							"longitude": 17.12653
						},
						{
							"id": 88286,
							"name": "Szamotuły",
							"latitude": 52.61201,
							"longitude": 16.57794
						},
						{
							"id": 88321,
							"name": "Szydłowo",
							"latitude": 53.16212,
							"longitude": 16.61171
						},
						{
							"id": 88367,
							"name": "Tarnówka",
							"latitude": 53.34174,
							"longitude": 16.85273
						},
						{
							"id": 88363,
							"name": "Tarnowo Podgórne",
							"latitude": 52.46642,
							"longitude": 16.66326
						},
						{
							"id": 88396,
							"name": "Trzcianka",
							"latitude": 53.04063,
							"longitude": 16.45629
						},
						{
							"id": 88399,
							"name": "Trzcinica",
							"latitude": 51.16707,
							"longitude": 18.00453
						},
						{
							"id": 88411,
							"name": "Trzemeszno",
							"latitude": 52.56139,
							"longitude": 17.82311
						},
						{
							"id": 88422,
							"name": "Tuliszków",
							"latitude": 52.07658,
							"longitude": 18.29549
						},
						{
							"id": 88424,
							"name": "Turek",
							"latitude": 52.01548,
							"longitude": 18.50055
						},
						{
							"id": 88452,
							"name": "Ujście",
							"latitude": 53.05339,
							"longitude": 16.73201
						},
						{
							"id": 88633,
							"name": "Wągrowiec",
							"latitude": 52.80842,
							"longitude": 17.19961
						},
						{
							"id": 88476,
							"name": "Wapno",
							"latitude": 52.90804,
							"longitude": 17.47504
						},
						{
							"id": 88499,
							"name": "Wieleń",
							"latitude": 52.89461,
							"longitude": 16.17136
						},
						{
							"id": 88501,
							"name": "Wielichowo",
							"latitude": 52.11573,
							"longitude": 16.3518
						},
						{
							"id": 88518,
							"name": "Wierzbinek",
							"latitude": 52.44026,
							"longitude": 18.51085
						},
						{
							"id": 88529,
							"name": "Wijewo",
							"latitude": 51.91627,
							"longitude": 16.18552
						},
						{
							"id": 88533,
							"name": "Wilczogóra",
							"latitude": 52.47348,
							"longitude": 18.16744
						},
						{
							"id": 88536,
							"name": "Wilczyn",
							"latitude": 52.48816,
							"longitude": 18.16126
						},
						{
							"id": 88539,
							"name": "Wilkowice",
							"latitude": 51.88513,
							"longitude": 16.53417
						},
						{
							"id": 88549,
							"name": "Witaszyce",
