Spain

From Wikisphere
Jump to navigation Jump to search
{
	"schemas": {
		"Country": {
			"id": 207,
			"name": "Spain",
			"iso3": "ESP",
			"iso2": "ES",
			"numeric_code": 724,
			"phone_code": 34,
			"capital": "Madrid",
			"currency": "EUR",
			"currency_name": "Euro",
			"currency_symbol": "€",
			"tld": ".es",
			"native": "España",
			"region": "Europe",
			"region_id": 4,
			"subregion": "Southern Europe",
			"subregion_id": 16,
			"nationality": "Spanish",
			"timezones": [
				{
					"zoneName": "Africa/Ceuta",
					"gmtOffset": 3600,
					"gmtOffsetName": "UTC+01:00",
					"abbreviation": "CET",
					"tzName": "Central European Time"
				},
				{
					"zoneName": "Atlantic/Canary",
					"gmtOffset": 0,
					"gmtOffsetName": "UTC±00",
					"abbreviation": "WET",
					"tzName": "Western European Time"
				},
				{
					"zoneName": "Europe/Madrid",
					"gmtOffset": 3600,
					"gmtOffsetName": "UTC+01:00",
					"abbreviation": "CET",
					"tzName": "Central European Time"
				}
			],
			"translations": {
				"kr": "스페인",
				"pt-BR": "Espanha",
				"pt": "Espanha",
				"nl": "Spanje",
				"hr": "Španjolska",
				"fa": "اسپانیا",
				"de": "Spanien",
				"es": "España",
				"fr": "Espagne",
				"ja": "スペイン",
				"it": "Spagna",
				"cn": "西班牙",
				"tr": "İspanya"
			},
			"latitude": 40,
			"longitude": -4,
			"emoji": "🇪🇸",
			"emojiU": "U+1F1EA U+1F1F8",
			"states": [
				{
					"id": 5089,
					"name": "A Coruña",
					"state_code": "C",
					"latitude": 43.361904,
					"longitude": -8.4301932,
					"type": "province",
					"cities": [
						{
							"id": 31906,
							"name": "Abegondo",
							"latitude": 43.21667,
							"longitude": -8.28333
						},
						{
							"id": 32364,
							"name": "Amés",
							"latitude": 42.90426,
							"longitude": -8.65551
						},
						{
							"id": 32411,
							"name": "Aranga",
							"latitude": 43.23469,
							"longitude": -8.01705
						},
						{
							"id": 32455,
							"name": "Ares",
							"latitude": 43.42995,
							"longitude": -8.24254
						},
						{
							"id": 32522,
							"name": "Arteixo",
							"latitude": 43.30482,
							"longitude": -8.50749
						},
						{
							"id": 32529,
							"name": "Arzúa",
							"latitude": 42.93333,
							"longitude": -8.15
						},
						{
							"id": 32533,
							"name": "As Pontes de García Rodríguez",
							"latitude": 43.45266,
							"longitude": -7.85178
						},
						{
							"id": 151031,
							"name": "Baña A",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32851,
							"name": "Bergondo",
							"latitude": 43.31667,
							"longitude": -8.23333
						},
						{
							"id": 32879,
							"name": "Betanzos",
							"latitude": 43.28042,
							"longitude": -8.21467
						},
						{
							"id": 32933,
							"name": "Boimorto",
							"latitude": 43,
							"longitude": -8.13333
						},
						{
							"id": 32934,
							"name": "Boiro",
							"latitude": 42.64725,
							"longitude": -8.88459
						},
						{
							"id": 151032,
							"name": "Boqueixón",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151033,
							"name": "Brión",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151034,
							"name": "Cabana de Bergantiños",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151035,
							"name": "Cabanas",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33169,
							"name": "Camariñas",
							"latitude": 43.13115,
							"longitude": -9.18172
						},
						{
							"id": 33176,
							"name": "Cambre",
							"latitude": 43.29438,
							"longitude": -8.34736
						},
						{
							"id": 151036,
							"name": "Capela A",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33283,
							"name": "Carballo",
							"latitude": 43.213,
							"longitude": -8.69104
						},
						{
							"id": 33307,
							"name": "Cariño",
							"latitude": 43.74134,
							"longitude": -7.86715
						},
						{
							"id": 33312,
							"name": "Carnota",
							"latitude": 42.8233,
							"longitude": -9.08913
						},
						{
							"id": 33316,
							"name": "Carral",
							"latitude": 43.2286,
							"longitude": -8.35545
						},
						{
							"id": 33554,
							"name": "Cedeira",
							"latitude": 43.66044,
							"longitude": -8.05719
						},
						{
							"id": 33559,
							"name": "Cee",
							"latitude": 42.95466,
							"longitude": -9.188
						},
						{
							"id": 151037,
							"name": "Cerceda",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33581,
							"name": "Cerdido",
							"latitude": 43.62063,
							"longitude": -7.99959
						},
						{
							"id": 33607,
							"name": "Cesuras",
							"latitude": 43.17282,
							"longitude": -8.20061
						},
						{
							"id": 33725,
							"name": "Coirós",
							"latitude": 43.25,
							"longitude": -8.16667
						},
						{
							"id": 33779,
							"name": "Corcubión",
							"latitude": 42.94414,
							"longitude": -9.1926
						},
						{
							"id": 33792,
							"name": "Coristanco",
							"latitude": 43.2,
							"longitude": -8.75
						},
						{
							"id": 151038,
							"name": "Coruña A",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33882,
							"name": "Culleredo",
							"latitude": 43.28788,
							"longitude": -8.38858
						},
						{
							"id": 33887,
							"name": "Curtis",
							"latitude": 43.12374,
							"longitude": -8.14818
						},
						{
							"id": 151039,
							"name": "Dodro",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33960,
							"name": "Dumbría",
							"latitude": 43.00836,
							"longitude": -9.11328
						},
						{
							"id": 34172,
							"name": "Fene",
							"latitude": 43.45,
							"longitude": -8.15
						},
						{
							"id": 34182,
							"name": "Ferrol",
							"latitude": 43.48961,
							"longitude": -8.2194
						},
						{
							"id": 34192,
							"name": "Fisterra",
							"latitude": 42.90492,
							"longitude": -9.26289
						},
						{
							"id": 151040,
							"name": "Frades",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 34759,
							"name": "Irixoa",
							"latitude": 43.2847,
							"longitude": -8.05916
						},
						{
							"id": 151042,
							"name": "Laracha A",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151041,
							"name": "Laxe",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35144,
							"name": "Lousame",
							"latitude": 42.76477,
							"longitude": -8.84926
						},
						{
							"id": 151043,
							"name": "Malpica de Bergantiños",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151044,
							"name": "Mañón",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35354,
							"name": "Mazaricos",
							"latitude": 42.94033,
							"longitude": -8.97187
						},
						{
							"id": 151045,
							"name": "Melide",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35410,
							"name": "Mesia",
							"latitude": 43.1,
							"longitude": -8.26667
						},
						{
							"id": 35457,
							"name": "Miño",
							"latitude": 43.35,
							"longitude": -8.2
						},
						{
							"id": 35465,
							"name": "Moeche",
							"latitude": 43.55,
							"longitude": -8.01667
						},
						{
							"id": 35512,
							"name": "Monfero",
							"latitude": 43.33333,
							"longitude": -8.01667
						},
						{
							"id": 35658,
							"name": "Mugardos",
							"latitude": 43.4604,
							"longitude": -8.25507
						},
						{
							"id": 35659,
							"name": "Mugia",
							"latitude": 43.10414,
							"longitude": -9.21791
						},
						{
							"id": 35685,
							"name": "Muros",
							"latitude": 42.77617,
							"longitude": -9.06032
						},
						{
							"id": 151046,
							"name": "Muxía",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35720,
							"name": "Narón",
							"latitude": 43.50175,
							"longitude": -8.19082
						},
						{
							"id": 151047,
							"name": "Neda",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35797,
							"name": "Negreira",
							"latitude": 42.90402,
							"longitude": -8.74273
						},
						{
							"id": 151048,
							"name": "Noia",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35876,
							"name": "Oleiros",
							"latitude": 43.33333,
							"longitude": -8.31667
						},
						{
							"id": 35939,
							"name": "Ordes",
							"latitude": 43.07654,
							"longitude": -8.409
						},
						{
							"id": 35959,
							"name": "Oroso",
							"latitude": 42.98333,
							"longitude": -8.43333
						},
						{
							"id": 151049,
							"name": "Ortigueira",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35987,
							"name": "Outes",
							"latitude": 42.86189,
							"longitude": -8.90181
						},
						{
							"id": 151050,
							"name": "Oza dos Ríos",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151051,
							"name": "Paderne",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 35995,
							"name": "Padrón",
							"latitude": 42.73875,
							"longitude": -8.66057
						},
						{
							"id": 151052,
							"name": "Pino O",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151053,
							"name": "Pobra do Caramiñal A",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151054,
							"name": "Ponteceso",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151055,
							"name": "Pontedeume",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151056,
							"name": "Pontes de García Rodríguez As",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 36296,
							"name": "Porto do Son",
							"latitude": 42.72482,
							"longitude": -9.00527
						},
						{
							"id": 36603,
							"name": "Rianxo",
							"latitude": 42.64977,
							"longitude": -8.81763
						},
						{
							"id": 36614,
							"name": "Ribeira",
							"latitude": 42.74611,
							"longitude": -8.44392
						},
						{
							"id": 151057,
							"name": "Rois",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 36732,
							"name": "Sada",
							"latitude": 43.35619,
							"longitude": -8.25796
						},
						{
							"id": 151058,
							"name": "San Sadurniño",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 37021,
							"name": "Santa Comba",
							"latitude": 43.03306,
							"longitude": -8.80925
						},
						{
							"id": 37114,
							"name": "Santiago de Compostela",
							"latitude": 42.88052,
							"longitude": -8.54569
						},
						{
							"id": 37132,
							"name": "Santiso",
							"latitude": 42.87388,
							"longitude": -8.05497
						},
						{
							"id": 37274,
							"name": "Sobrado",
							"latitude": 43.03882,
							"longitude": -8.02784
						},
						{
							"id": 151059,
							"name": "Somozas As",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 37404,
							"name": "Teo",
							"latitude": 42.75,
							"longitude": -8.5
						},
						{
							"id": 151060,
							"name": "Toques",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 151061,
							"name": "Tordoia",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 37608,
							"name": "Touro",
							"latitude": 42.86812,
							"longitude": -8.30764
						},
						{
							"id": 37624,
							"name": "Trazo",
							"latitude": 43.01667,
							"longitude": -8.53333
						},
						{
							"id": 151062,
							"name": "Val do Dubra",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 37812,
							"name": "Valdoviño",
							"latitude": 43.6,
							"longitude": -8.13333
						},
						{
							"id": 37902,
							"name": "Vedra",
							"latitude": 42.77817,
							"longitude": -8.47636
						},
						{
							"id": 151063,
							"name": "Vilarmaior",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 38002,
							"name": "Vilasantar",
							"latitude": 43.07106,
							"longitude": -8.12163
						},
						{
							"id": 38388,
							"name": "Vimianzo",
							"latitude": 43.10988,
							"longitude": -9.03351
						},
						{
							"id": 38488,
							"name": "Zas",
							"latitude": 43.09885,
							"longitude": -8.91558
						}
					]
				},
				{
					"id": 5109,
					"name": "Albacete",
					"state_code": "AB",
					"latitude": 38.9922312,
					"longitude": -1.8780989,
					"type": "province",
					"cities": [
						{
							"id": 152202,
							"name": "Abengibre",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152203,
							"name": "Alatoz",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152204,
							"name": "Albacete",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152205,
							"name": "Albatana",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152206,
							"name": "Alborea",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152207,
							"name": "Alcadozo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152208,
							"name": "Alcalá del Júcar",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152209,
							"name": "Alcaraz",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152210,
							"name": "Almansa",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152211,
							"name": "Alpera",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152212,
							"name": "Ayna",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152213,
							"name": "Balazote",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152215,
							"name": "Ballestero El",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152214,
							"name": "Balsa de Ves",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152216,
							"name": "Barrax",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152217,
							"name": "Bienservida",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152218,
							"name": "Bogarra",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152219,
							"name": "Bonete",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152220,
							"name": "Bonillo El",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152221,
							"name": "Carcelén",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152222,
							"name": "Casas de Juan Núñez",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152223,
							"name": "Casas de Lázaro",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152224,
							"name": "Casas de Ves",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152225,
							"name": "Casas-Ibáñez",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152226,
							"name": "Caudete",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152227,
							"name": "Cenizate",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152230,
							"name": "Chinchilla de Monte-Aragón",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152228,
							"name": "Corral-Rubio",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152229,
							"name": "Cotillas",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152231,
							"name": "Elche de la Sierra",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152232,
							"name": "Férez",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152233,
							"name": "Fuensanta",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152234,
							"name": "Fuente-Álamo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152235,
							"name": "Fuentealbilla",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152236,
							"name": "Gineta La",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152237,
							"name": "Golosalvo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152238,
							"name": "Hellín",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152239,
							"name": "Herrera La",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152240,
							"name": "Higueruela",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152241,
							"name": "Hoya-Gonzalo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152242,
							"name": "Jorquera",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152243,
							"name": "Letur",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152244,
							"name": "Lezuza",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152245,
							"name": "Liétor",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152246,
							"name": "Madrigueras",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152247,
							"name": "Mahora",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152248,
							"name": "Masegoso",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152249,
							"name": "Minaya",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152250,
							"name": "Molinicos",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152251,
							"name": "Montalvos",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152252,
							"name": "Montealegre del Castillo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152253,
							"name": "Motilleja",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152254,
							"name": "Munera",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152255,
							"name": "Navas de Jorquera",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152256,
							"name": "Nerpio",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152257,
							"name": "Ontur",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152258,
							"name": "Ossa de Montiel",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152259,
							"name": "Paterna del Madera",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152261,
							"name": "Peñas de San Pedro",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152260,
							"name": "Peñascosa",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152262,
							"name": "Pétrola",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152263,
							"name": "Povedilla",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152288,
							"name": "Pozo Cañada",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152265,
							"name": "Pozo-Lorente",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152264,
							"name": "Pozohondo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152266,
							"name": "Pozuelo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152267,
							"name": "Recueja La",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152268,
							"name": "Riópar",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152269,
							"name": "Robledo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152270,
							"name": "Roda La",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152271,
							"name": "Salobre",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152272,
							"name": "San Pedro",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152273,
							"name": "Socovos",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152274,
							"name": "Tarazona de la Mancha",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152275,
							"name": "Tobarra",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152276,
							"name": "Valdeganga",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152277,
							"name": "Vianos",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152278,
							"name": "Villa de Ves",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152279,
							"name": "Villalgordo del Júcar",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152280,
							"name": "Villamalea",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152281,
							"name": "Villapalacios",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152282,
							"name": "Villarrobledo",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152283,
							"name": "Villatoya",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152284,
							"name": "Villavaliente",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152285,
							"name": "Villaverde de Guadalimar",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152286,
							"name": "Viveros",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152287,
							"name": "Yeste",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						}
					]
				},
				{
					"id": 5108,
					"name": "Alicante",
					"state_code": "A",
					"latitude": 38.3579546,
					"longitude": -0.5425634,
					"type": "province",
					"cities": [
						{
							"id": 31941,
							"name": "Adsubia",
							"latitude": 38.84819,
							"longitude": -0.15324
						},
						{
							"id": 31947,
							"name": "Agost",
							"latitude": 38.44003,
							"longitude": -0.63836
						},
						{
							"id": 31949,
							"name": "Agres",
							"latitude": 38.78333,
							"longitude": -0.51667
						},
						{
							"id": 152154,
							"name": "Aigües",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32032,
							"name": "Albatera",
							"latitude": 38.17902,
							"longitude": -0.87059
						},
						{
							"id": 32067,
							"name": "Alcalalí",
							"latitude": 38.75038,
							"longitude": -0.04013
						},
						{
							"id": 32099,
							"name": "Alcocer de Planes",
							"latitude": 38.79501,
							"longitude": -0.40244
						},
						{
							"id": 152155,
							"name": "Alcoleja",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152156,
							"name": "Alcoy/Alcoi",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32190,
							"name": "Alfafara",
							"latitude": 38.77339,
							"longitude": -0.55551
						},
						{
							"id": 152157,
							"name": "Alfàs del Pi l",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32226,
							"name": "Algorfa",
							"latitude": 38.08636,
							"longitude": -0.79646
						},
						{
							"id": 32230,
							"name": "Algueña",
							"latitude": 38.33905,
							"longitude": -1.00433
						},
						{
							"id": 152158,
							"name": "Alicante/Alacant",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32306,
							"name": "Almoradí",
							"latitude": 38.10879,
							"longitude": -0.79197
						},
						{
							"id": 32310,
							"name": "Almudaina",
							"latitude": 38.75999,
							"longitude": -0.35149
						},
						{
							"id": 152159,
							"name": "Alqueria dAsnar l",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32340,
							"name": "Altea",
							"latitude": 38.59885,
							"longitude": -0.05139
						},
						{
							"id": 32537,
							"name": "Aspe",
							"latitude": 38.34511,
							"longitude": -0.76721
						},
						{
							"id": 32626,
							"name": "Balones",
							"latitude": 38.73726,
							"longitude": -0.34324
						},
						{
							"id": 152160,
							"name": "Banyeres de Mariola",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32776,
							"name": "Benasau",
							"latitude": 38.69047,
							"longitude": -0.34278
						},
						{
							"id": 32785,
							"name": "Beneixama",
							"latitude": 38.7,
							"longitude": -0.76667
						},
						{
							"id": 32787,
							"name": "Benejúzar",
							"latitude": 38.07728,
							"longitude": -0.83942
						},
						{
							"id": 32789,
							"name": "Benferri",
							"latitude": 38.14129,
							"longitude": -0.96212
						},
						{
							"id": 32790,
							"name": "Beniarbeig",
							"latitude": 38.82232,
							"longitude": -0.0021
						},
						{
							"id": 32791,
							"name": "Beniardá",
							"latitude": 38.68433,
							"longitude": -0.21629
						},
						{
							"id": 32793,
							"name": "Beniarrés",
							"latitude": 38.82019,
							"longitude": -0.37741
						},
						{
							"id": 32798,
							"name": "Benidoleig",
							"latitude": 38.79278,
							"longitude": -0.02992
						},
						{
							"id": 32799,
							"name": "Benidorm",
							"latitude": 38.53816,
							"longitude": -0.13098
						},
						{
							"id": 32804,
							"name": "Benifallim",
							"latitude": 38.66259,
							"longitude": -0.39994
						},
						{
							"id": 152162,
							"name": "Benifato",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152161,
							"name": "Benigembla",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32807,
							"name": "Benijofar",
							"latitude": 38.07785,
							"longitude": -0.7368
						},
						{
							"id": 32808,
							"name": "Benilloba",
							"latitude": 38.70012,
							"longitude": -0.38998
						},
						{
							"id": 32809,
							"name": "Benillup",
							"latitude": 38.75397,
							"longitude": -0.37991
						},
						{
							"id": 32810,
							"name": "Benimantell",
							"latitude": 38.67709,
							"longitude": -0.21057
						},
						{
							"id": 32811,
							"name": "Benimarfull",
							"latitude": 38.7759,
							"longitude": -0.39079
						},
						{
							"id": 32812,
							"name": "Benimassot",
							"latitude": 38.75,
							"longitude": -0.28333
						},
						{
							"id": 32813,
							"name": "Benimeli",
							"latitude": 38.82362,
							"longitude": -0.04221
						},
						{
							"id": 32819,
							"name": "Benissa",
							"latitude": 38.71492,
							"longitude": 0.04849
						},
						{
							"id": 152163,
							"name": "Benitachell/Poble Nou de Benitatxell el",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 32885,
							"name": "Biar",
							"latitude": 38.63117,
							"longitude": -0.76458
						},
						{
							"id": 32892,
							"name": "Bigastro",
							"latitude": 38.06237,
							"longitude": -0.89841
						},
						{
							"id": 32941,
							"name": "Bolulla",
							"latitude": 38.67529,
							"longitude": -0.11184
						},
						{
							"id": 33035,
							"name": "Busot",
							"latitude": 38.48206,
							"longitude": -0.41918
						},
						{
							"id": 33146,
							"name": "Callosa de Segura",
							"latitude": 38.12497,
							"longitude": -0.87822
						},
						{
							"id": 152164,
							"name": "Callosa dEn Sarrià",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33151,
							"name": "Calp",
							"latitude": 38.6447,
							"longitude": 0.0445
						},
						{
							"id": 152165,
							"name": "Campello el",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152166,
							"name": "Campo de Mirra/Camp de Mirra el",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152167,
							"name": "Cañada",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33396,
							"name": "Castalla",
							"latitude": 38.59694,
							"longitude": -0.67207
						},
						{
							"id": 33411,
							"name": "Castell de Castells",
							"latitude": 38.72555,
							"longitude": -0.19242
						},
						{
							"id": 152173,
							"name": "Castell de Guadalest el",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33516,
							"name": "Catral",
							"latitude": 38.16061,
							"longitude": -0.80209
						},
						{
							"id": 33716,
							"name": "Cocentaina",
							"latitude": 38.73975,
							"longitude": -0.43976
						},
						{
							"id": 33757,
							"name": "Confrides",
							"latitude": 38.68451,
							"longitude": -0.2689
						},
						{
							"id": 33829,
							"name": "Cox",
							"latitude": 38.14164,
							"longitude": -0.88736
						},
						{
							"id": 152168,
							"name": "Crevillent",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 33915,
							"name": "Daya Nueva",
							"latitude": 38.11313,
							"longitude": -0.76028
						},
						{
							"id": 33916,
							"name": "Daya Vieja",
							"latitude": 38.1048,
							"longitude": -0.73804
						},
						{
							"id": 33926,
							"name": "Denia",
							"latitude": 38.84078,
							"longitude": 0.10574
						},
						{
							"id": 33936,
							"name": "Dolores",
							"latitude": 38.14002,
							"longitude": -0.77088
						},
						{
							"id": 152170,
							"name": "Elche/Elx",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 34033,
							"name": "Elda",
							"latitude": 38.47783,
							"longitude": -0.79157
						},
						{
							"id": 34156,
							"name": "Facheca",
							"latitude": 38.73501,
							"longitude": -0.26766
						},
						{
							"id": 34160,
							"name": "Famorca",
							"latitude": 38.73101,
							"longitude": -0.24726
						},
						{
							"id": 34189,
							"name": "Finestrat",
							"latitude": 38.56737,
							"longitude": -0.21235
						},
						{
							"id": 152174,
							"name": "Fondó de les Neus el/Hondón de las Nieves",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152171,
							"name": "Formentera del Segura",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 152172,
							"name": "Gaianes",
							"latitude": 0,
							"longitude": 0
						},
						{
							"id": 34435,
							"name": "Gata de Gorgos",
							"latitude": 38.77443,
							"longitude": 0.08538
						},
						{
							"id": 34487,
							"name": "Gorga",
							"latitude": 38.71896,
							"longitude": -0.35589
						},
						{
							"id": 34501,
							"name": "Granja de Rocamora",
							"latitude": 38.15157,
							"longitude": -0.8917
						},
						{
							"id": 34535,
							"name": "Guardamar del Segura",
							"latitude": 38.09031,
